AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มาร์ดิน บีบี | เสมอ | มุสสปอร์ | มาร์ดิน บีบี | เสมอ | มุสสปอร์ | |
| 23.26% | 41.86% | 34.88% | 76.74% | 58.14% | 65.12% | |
| 76.47% | 58.82% | 64.71% | 76.47% | 58.82% | 64.71% | |
| 38.15% | 29.77% | 32.08% | 76.3% | 59.54% | 64.16% | |
| 61.4% | 70.18% | 68.42% | 77.19% | 59.65% | 63.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.00 |
3.60 3.60 |
3.00 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.99 |
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.05 2.05 |
3.50 3.50 |
3.10 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
1.95 1.95 |
3.45 3.45 |
3.15 3.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.96 |
2.05 2.10 |
3.70 3.60 |
3.05 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.55 3.40 |
3.00 3.10 |
| [TUR 2BG-3] มาร์ดิน บีบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 13 | 37 | 3 | 64.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 6 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | 20 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 11 | 5 | 1 | 24 | 6 | 38 | 2 | 64.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 18 | 5 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 20 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [TUR 2BG-5] มุสสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | 31 | 5 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | 4 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 11 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 6 | 32 | 4 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 20 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 50.0% | |
| อาดาณา 1954 | 4-0 | อลาซิกสปอร์ |
| บายคอซ 1908 | 0-4 | ซานลิอูร์ฟาสปอร์ |
| บูคาสปอร์ 1928 | 5-0 | คารามัน |
| เออร์บาสปอร์ เอส | 0-1 | อัลตินอร์ดู |
| อินโกลสปอร์ | 1-1 | บัทมาน เปโทรลสปอร์ |
| เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | 2-1 | เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ |
| อักษราสปอร์ | 1-1 | เฮคิโมกลู ทราบซอน |
| มาร์ดิน บีบี | 0-3 | มุสสปอร์ |
| เออร์ซินจันสปอร์ | 0-0![]() |
อันคารากูคู |
| เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 0-0![]() |
อาร์นาวุตคอย เบเลดิเยสปอร์ |
| เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ | 0-0![]() |
เยนี่ เมอร์ซิน อิทมานยูร์ดู |