0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | เสมอ | อลาซิกสปอร์ | ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | เสมอ | อลาซิกสปอร์ | |
| 35.71% | 39.29% | 25.00% | 64.29% | 60.71% | 75% | |
| 64.5% | 61.54% | 73.96% | 64.5% | 61.54% | 73.96% | |
| 32.14% | 30.65% | 37.20% | 64.29% | 61.31% | 74.4% | |
| 68.15% | 69.05% | 62.8% | 63.69% | 61.9% | 74.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 3.50 |
3.20 3.10 |
2.25 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
|
0.85 0.87 |
3.00 3.60 |
3.30 3.60 |
2.10 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
|
0.95 0.87 |
3.00 3.80 |
3.25 3.40 |
2.20 1.83 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
|
0.84 0.92 |
3.00 3.00 |
3.25 3.30 |
2.15 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.20 |
3.20 3.25 |
2.15 2.10 |
| [TUR 2LB-7] ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 12 | 12 | 4 | 50 | 34 | 48 | 7 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 8 | 0 | 25 | 15 | 26 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | 22 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 14 | 4 | 19 | 12 | 44 | 4 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 9 | 0 | 11 | 5 | 24 | 6 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 20 | 6 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | |
| [TUR 2LB-8] อลาซิกสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 14 | 5 | 9 | 60 | 30 | 47 | 8 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 19 | 20 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 11 | 27 | 3 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 9 | 15 | 4 | 26 | 10 | 42 | 6 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 10 | 2 | 7 | 6 | 16 | 12 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 4 | 26 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16.7% | |
| โซมาสปอร์ | vs | อดาน่าสปอร์ |
| เฮคิโมกลู ทราบซอน | 1-1 | มุสสปอร์ |
| ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | 0-0![]() |
อลาซิกสปอร์ |
| บายคอซ 1908 | vs | อาดาณา 1954 |
| บูคาสปอร์ 1928 | 0-0![]() |
เออร์ซินจันสปอร์ |
| อินโกลสปอร์ | 0-0![]() |
เออร์บาสปอร์ เอส |
| เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | 0-0![]() |
อิสกันเดอรุน เอฟเค |
| มัคกลาสปอร์ | 0-0![]() |
อันคารากูคู |
| เบเลดิเย เดรินเซสปอร์ | vs | อักษราสปอร์ |