AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บอสตัน ยูไนเต็ด | เสมอ | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | บอสตัน ยูไนเต็ด | เสมอ | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | |
| 25.93% | 41.36% | 32.72% | 74.07% | 58.64% | 67.28% | |
| 73.84% | 61.07% | 65.09% | 73.84% | 61.07% | 65.09% | |
| 37.04% | 29.32% | 33.64% | 74.07% | 58.64% | 67.28% | |
| 64.15% | 70.21% | 65.64% | 71.7% | 59.57% | 68.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.22 2.27 |
3.13 3.19 |
2.69 2.73 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.10 2.10 |
3.35 3.35 |
2.65 2.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.20 3.30 |
2.87 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.74 |
2.10 2.17 |
3.35 3.35 |
2.65 2.56 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 |
1.00 0.80 |
2.38 2.15 |
3.40 3.50 |
2.63 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.81 |
2.20 2.20 |
3.40 3.40 |
2.90 2.88 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.13 2.18 |
3.35 3.30 |
2.83 2.77 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.13 2.18 |
3.35 3.30 |
2.83 2.77 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.97 |
0/0.5 |
0.98 0.76 |
2.40 2.25 |
3.25 3.50 |
2.70 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.25 |
3.45 3.30 |
2.90 2.90 |
| [ENG NL-18] บอสตัน ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 46 | 30 | 18 | 23.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25 | 9 | 23 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 21 | 21 | 8 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 5 | 15 | 10 | 12 | 17 | 30 | 19 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 12 | 22 | 7.1% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [ENG NL-20] ซัตตั้น ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 6 | 10 | 12 | 38 | 48 | 28 | 20 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 24 | 18 | 16 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | 10 | 20 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 14 | 7 | 18 | 17 | 35 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 10 | 20 | 13 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 15 | 15 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| อัลทริงแคม | vs | เยโอวิล ทาวน์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| มอร์แคมบ์ | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |