AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |
| 29.21% | 41.20% | 29.59% | 70.79% | 58.8% | 70.41% | |
| 68.48% | 60.61% | 70.91% | 68.48% | 60.61% | 70.91% | |
| 35.39% | 29.40% | 35.21% | 70.79% | 58.8% | 70.41% | |
| 68.6% | 69.19% | 62.21% | 62.79% | 61.63% | 75.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
|
0.84 0.91 |
2.53 2.45 |
3.09 3.06 |
2.36 2.45 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.86 0.86 |
2.34 2.34 |
3.30 3.30 |
2.37 2.37 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.45 |
3.25 3.25 |
2.40 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.87 0.87 |
2.34 2.34 |
3.30 3.30 |
2.37 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
3.20 2.50 |
3.30 3.20 |
2.10 2.63 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.95 0.95 |
2.45 2.45 |
3.30 3.25 |
2.60 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.87 |
|
0.74 0.89 |
2.63 2.45 |
3.30 3.25 |
2.28 2.48 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.87 |
|
0.74 0.89 |
2.65 2.45 |
3.30 3.25 |
2.28 2.48 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.80 0.90 |
3.15 2.40 |
3.20 3.20 |
2.10 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 2.50 |
3.20 3.20 |
2.20 2.60 |
| [ENG NL-16] แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 6 | 12 | 23 | 34 | 30 | 16 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 14 | 20 | 12 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 10 | 19 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 10 | 10 | 9 | 13 | 28 | 19 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 20 | 11 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 23 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 50.0% | |
| [ENG NL-9] ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 10 | 7 | 32 | 26 | 43 | 9 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 24 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 19 | 9 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 11 | 9 | 12 | 11 | 35 | 11 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 24 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 19 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 0-0![]() |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อัลทริงแคม | vs | บอร์แฮม วู๊ด |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
วีลด์สโตน เอฟซี |
| มอร์แคมบ์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| โรชเดล | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | เบรนทรี ทาวน์ |