AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | เสมอ | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | เสมอ | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | |
| 28.74% | 41.92% | 29.34% | 71.26% | 58.08% | 70.66% | |
| 75.56% | 57.89% | 66.55% | 75.56% | 57.89% | 66.55% | |
| 35.71% | 28.99% | 35.29% | 71.43% | 57.98% | 70.59% | |
| 64.42% | 70.86% | 64.72% | 71.17% | 58.28% | 70.55% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.06 2.06 |
3.55 3.55 |
2.82 2.82 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.05 |
3.50 3.50 |
2.45 2.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.01 |
2.06 2.06 |
3.55 3.55 |
2.82 2.82 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
0/0.5 |
0.93 0.98 |
2.38 2.00 |
3.50 3.60 |
2.45 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.73 |
0/0.5 |
0.80 0.87 |
2.35 2.05 |
3.40 3.40 |
2.40 3.00 |
| [GER RegW-9] สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 32 | 27 | 9 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | 9 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 18 | 18 | 6 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 8 | 6 | 9 | 15 | 23 | 13 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | 12 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 50.0% | |
| [GER RegW-4] ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 27 | 36 | 4 | 57.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 17 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | 19 | 4 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 13 | 23 | 11 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 13 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 0-0![]() |
กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี |
| เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 0-0![]() |
แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ |
| มักเดบูร์ก เอเอ็ม | 0-1 | ชามนิตเซอร์ |
| เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | vs | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| โบชอลต์ เอฟซี | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| โบคุ่ม(Am) | vs | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 0-0![]() |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | vs | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | vs | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |