3 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซริก เบเลดิเยสปอร์ | เสมอ | ซาริเยอร์ | เซริก เบเลดิเยสปอร์ | เสมอ | ซาริเยอร์ | |
| 31.72% | 40.67% | 27.61% | 68.28% | 59.33% | 72.39% | |
| 70.4% | 59.2% | 70.4% | 70.4% | 59.2% | 70.4% | |
| 34.18% | 30.23% | 35.58% | 68.37% | 60.46% | 71.17% | |
| 64.8% | 70.4% | 64.8% | 70.4% | 59.2% | 70.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.92 1.06 |
2.45 2.88 |
3.03 3.17 |
2.48 2.17 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.72 0.72 |
2.55 2.55 |
3.27 3.27 |
2.22 2.22 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.76 |
|
0.88 1.11 |
2.43 2.57 |
3.35 3.40 |
2.43 2.29 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.70 |
3.25 3.30 |
2.37 2.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.92 1.07 |
2.43 2.57 |
3.35 3.40 |
2.43 2.29 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
|
0.85 1.05 |
2.60 2.75 |
3.20 3.20 |
2.40 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.73 |
|
0.75 1.08 |
2.60 2.80 |
3.20 3.10 |
2.27 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.05 |
|
0.99 0.76 |
2.80 2.75 |
3.40 3.20 |
2.25 2.38 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.75 |
|
0.94 1.09 |
2.88 2.80 |
3.40 3.35 |
2.11 2.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
0.94 1.06 |
2.86 2.63 |
3.40 3.25 |
2.12 2.31 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.42 |
0/0.5 |
0.79 0.52 |
2.60 2.80 |
3.30 3.35 |
2.50 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 1.10 |
|
0.80 0.65 |
2.65 3.00 |
3.20 3.30 |
2.50 2.30 |
| [TFF 1. Lig-12] เซริก เบเลดิเยสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 20 | 19 | 12 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 14 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 9 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 8 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 7 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [TFF 1. Lig-18] ซาริเยอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 19 | 11 | 18 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 18 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 6 | 14 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| เซริก เบเลดิเยสปอร์ | 3-0![]() |
ซาริเยอร์ |