AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | เสมอ | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | เสมอ | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | |
| 25.09% | 40.62% | 34.29% | 74.91% | 59.38% | 65.71% | |
| 76.03% | 58.68% | 65.29% | 76.03% | 58.68% | 65.29% | |
| 37.65% | 28.82% | 33.53% | 75.29% | 57.65% | 67.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.03 2.03 |
3.50 3.50 |
2.94 2.94 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
2.87 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.96 |
2.03 2.03 |
3.50 3.50 |
2.94 2.94 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
2.80 2.80 |
| [GER RegNE-14] เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | 15 | 14 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 | 12 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 14 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 11 | 2 | 8 | 11 | 17 | 13 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% | |
| [GER RegNE-8] เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 19 | 23 | 8 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 9 | 8 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 18 | 11 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | vs | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
| เบรเมอร์ เอสวี | vs | คิกเกอร์ เอ็มเดน |
| วีเอสจี อัลท์ไลนิค | vs | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | vs | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | vs | SGV ไฟร์เบิร์ก |
| เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ | 0-0![]() |
อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 0-0![]() |
ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก |
| ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | vs | โฟนิกซ์ ลูเบ็ค |