AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสซี เครียนส์ | เสมอ | ยัง บอยส์ (ยู 21) | เอสซี เครียนส์ | เสมอ | ยัง บอยส์ (ยู 21) | |
| 11.76% | 39.92% | 48.32% | 88.24% | 60.08% | 51.68% | |
| 89.75% | 61.87% | 48.37% | 89.75% | 61.87% | 48.37% | |
| 45.45% | 30.77% | 23.78% | 90.91% | 61.54% | 47.55% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
0.98 0.98 |
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
5.25 5.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
1.25 1.25 |
0.93 0.91 |
1.40 1.40 |
4.75 4.80 |
5.75 5.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
1.50 1.25 |
0.71 0.77 |
1.29 1.40 |
4.80 4.60 |
6.50 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.43 |
5.50 4.70 |
7.50 5.50 |
| [SUI PLPR-1] เอสซี เครียนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 12 | 3 | 0 | 46 | 18 | 39 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 8 | 24 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 10 | 15 | 4 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | 6 | 36 | 1 | 73.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 22 | 1 | 87.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | 83.3% | |
| [SUI PLPR-4] ยัง บอยส์ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 21 | 30 | 4 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 19 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 7 | 26 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 17 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 66.7% | |
| แกรนด์ แลนซี | 0-2![]() |
พอร์ทัลแบน/กเลตเตอร์เลน |
| เอฟซี แบลค สทาร์ | vs | กราสฮ็อปเปอร์ (ยู 21) |
| เอฟซี คอร์เตเทล | vs | เอสวี มุทเทนซ์ |
| บาสเซโคร์ท | vs | ซูก 94 |
| เอฟซี เซนต์ กัลเลน (ยู 21) | vs | เอสวี หงษ์ |
| ไบรเทนเรน | vs | เอฟซี พาราดิโซ |
| โซล็อตเทิร์น | vs | เอสซี บู๊คส์ |
| ทาเวิร์น | vs | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
| ลัวซานนี สปอร์ท (ยู 21) | vs | ลูกาโน่(ยู21) |
| บรูห์ล เอสจี | vs | บูล |
| เอสซี แชม | vs | บาวัวส์ |
| แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | vs | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น |
| เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | vs | Widnau |
| เอสซี เครียนส์ | vs | ยัง บอยส์ (ยู 21) |
| เวอแวสปอร์ต | vs | บาซูลี บี ทีม |