1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คอลลิน่า ดี โอโร | เสมอ | ไฟเรียนบาค | คอลลิน่า ดี โอโร | เสมอ | ไฟเรียนบาค | |
| 18.18% | 41.71% | 40.11% | 81.82% | 58.29% | 59.89% | |
| 81.05% | 59.47% | 59.47% | 81.05% | 59.47% | 59.47% | |
| 41.62% | 29.96% | 28.42% | 83.25% | 59.92% | 56.83% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.61 |
3.70 3.90 |
3.75 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
0.75 0.50 |
0.88 0.97 |
1.70 1.80 |
3.90 3.90 |
3.75 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
0.75 0.50 |
0.72 0.77 |
1.73 1.95 |
3.70 3.45 |
3.70 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.63 |
3.90 3.90 |
4.20 4.20 |
| [SUI LC3-8] คอลลิน่า ดี โอโร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 | 27 | 25 | 8 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 13 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 12 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 9 | 31 | 2 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 5 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 19 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [SUI LC3-6] ไฟเรียนบาค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | 27 | 27 | 6 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 15 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 12 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 12 | 13 | 25 | 9 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 14 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 66.7% | |
| คอลลิน่า ดี โอโร | 1-0![]() |
ไฟเรียนบาค |