AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบเก้ซัคซาบา | เสมอ | วาซาส | เบเก้ซัคซาบา | เสมอ | วาซาส | |
| 44.20% | 35.91% | 19.89% | 55.8% | 64.09% | 80.11% | |
| 50.84% | 64.6% | 84.56% | 50.84% | 64.6% | 84.56% | |
| 24.49% | 32.61% | 42.90% | 48.98% | 65.21% | 85.81% | |
| 75% | 67.25% | 57.75% | 50% | 65.5% | 84.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
|
0.80 0.73 |
3.69 3.93 |
3.08 3.14 |
1.80 1.73 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.20 |
3.25 3.30 |
1.80 1.73 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.03 0.95 |
5.00 4.33 |
3.60 3.40 |
1.57 1.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.03 0.94 |
5.50 4.60 |
3.75 3.50 |
1.53 1.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
0.71 0.84 |
5.00 4.50 |
3.45 3.45 |
1.55 1.71 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 4.10 |
3.75 3.30 |
1.60 1.80 |
| [HUN D2E-14] เบเก้ซัคซาบา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | 16 | 14 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 20 | 4 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 11 | 22 | 9 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [HUN D2E-2] วาซาส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 17 | 33 | 2 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 12 | 19 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 14 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 10 | 25 | 4 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | 11 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 66.7% | |
| เบเก้ซัคซาบา | 0-1 | วาซาส |
| คาร์คัก เอสอี | 1-0 | ซเซจ เอเค |
| โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 3-0 | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ |
| ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี | 3-2 | โซลอคซาร์ |
| เอฟซี ไอการ์ | 0-0![]() |
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| ชัควารี่ ทีเค | 1-3![]() |
แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน |
| เคชเคเมติ ทีอี | 0-1![]() |
บีวีเอสซี |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด | vs | เซนท์ลอรินค์ |