0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี คาร์ทาเกน่า | เสมอ | อันเทคัวร่า ซีเอฟ | เอฟซี คาร์ทาเกน่า | เสมอ | อันเทคัวร่า ซีเอฟ | |
| 22.81% | 36.84% | 40.35% | 77.19% | 63.16% | 59.65% | |
| 78.07% | 64.41% | 57.52% | 78.07% | 64.41% | 57.52% | |
| 40.32% | 33.87% | 25.81% | 80.65% | 67.74% | 51.61% | |
| 59.98% | 67.61% | 72.41% | 80.04% | 64.78% | 55.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.50 0.50 |
0.82 1.04 |
1.98 1.79 |
2.95 3.13 |
3.37 4.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 0.50 |
0.87 0.97 |
1.95 1.85 |
3.15 3.20 |
3.45 3.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.10 3.10 |
3.70 3.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.50 0.50 |
0.98 0.95 |
1.80 1.80 |
3.00 3.10 |
4.50 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.50 |
0.87 |
1.87 |
3.30 |
4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.86 |
0/0.5 0.50 |
1.04 0.98 |
1.81 1.86 |
3.30 3.20 |
3.90 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.86 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.98 |
1.81 1.86 |
3.30 3.30 |
3.90 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.84 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.75 1.88 |
3.05 3.10 |
4.20 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0.50 |
0.75 0.70 |
1.83 1.97 |
3.05 3.05 |
4.60 3.65 |
| [SPA D3-7] เอฟซี คาร์ทาเกน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 12 | 10 | 9 | 27 | 28 | 46 | 7 | 38.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | 28 | 6 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 4 | 21 | 6 | 12 | 16 | 33 | 14 | 12.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 9 | 3 | 8 | 8 | 18 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 1 | 12 | 3 | 4 | 8 | 15 | 15 | 6.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| [SPA D3-12] อันเทคัวร่า ซีเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 38 | 41 | 12 | 35.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | 19 | 17 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 22 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 11 | 12 | 8 | 17 | 13 | 45 | 9 | 35.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 21 | 11 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 24 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| แอตเลติโก้ เด มาดริด บี | 5-4 | ยูดี มาร์เบลล่า |
| คาเซเรโน่ | 1-0 | แอธเลติก บิลเบา บี |
| เซบีย่า แอตเลติโก | 1-2 | ซาบาเดย์ |
| โอซาซูน่า บี | 0-1 | เรอัล เอวิเลส |
| โอเรนเซ | 4-2 | ซีดี ลูโก้ |
| เอสดี ทาราซอนนา | 2-0 | เอดี อัลคอร์ค่อน |
| เรอัล เบติส 2 | 0-0![]() |
เอลเดนเซ่ |
| เอฟซี คาร์ทาเกน่า | 0-0![]() |
อันเทคัวร่า ซีเอฟ |
| กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 1-0![]() |
เรอัล มูร์เซีย |