AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอดี อัลคอร์ค่อน | เสมอ | เอสดี ทาราซอนนา | เอดี อัลคอร์ค่อน | เสมอ | เอสดี ทาราซอนนา | |
| 17.18% | 33.64% | 49.17% | 82.82% | 66.36% | 50.83% | |
| 82.47% | 67.01% | 50.52% | 82.47% | 67.01% | 50.52% | |
| 41.41% | 33.18% | 25.41% | 82.82% | 66.36% | 50.83% | |
| 61.49% | 66.09% | 72.41% | 77.01% | 67.82% | 55.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.66 1.66 |
3.06 3.13 |
4.68 4.52 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0.75 0.75 |
0.80 0.81 |
1.66 1.66 |
3.25 3.30 |
4.75 4.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.67 |
3.20 3.30 |
4.80 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
0.75 0.75 |
0.81 0.82 |
1.66 1.66 |
3.25 3.30 |
4.75 4.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
0/0.5 0.75 |
1.05 0.90 |
2.00 1.65 |
2.80 3.20 |
3.90 5.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.90 |
1.66 1.65 |
3.10 3.10 |
4.80 5.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0.50 0.75 |
0.85 0.89 |
1.64 1.63 |
3.30 3.40 |
4.85 4.65 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0.50 0.75 |
0.85 0.89 |
1.64 1.63 |
3.30 3.40 |
4.85 4.65 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.78 |
0/0.5 0.75 |
0.90 0.78 |
1.95 1.63 |
2.75 3.25 |
3.80 5.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.65 |
0.50 0.50 |
0.95 1.05 |
1.90 1.70 |
2.90 3.25 |
4.70 4.80 |
| [SPA D3-10] เอดี อัลคอร์ค่อน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 16 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 15 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [SPA D3-8] เอสดี ทาราซอนนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 18 | 8 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 17 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ | 1-3![]() |
เตเนริเฟ่ |
| อาเรนเตโร | 0-0![]() |
โอเรนเซ |
| ซีดี กวาดาลาฮารา | 1-2![]() |
แอธเลติก บิลเบา บี |
| เตรูเอล | 0-0![]() |
ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ |
| เอร์กูเลส | vs | เรอัล เบติส 2 |
| เซลต้า บีโก้ บี | vs | พอนเฟร์ราดิน่า |
| เอดี อัลคอร์ค่อน | vs | เอสดี ทาราซอนนา |
| อัลเจซีราส | vs | แอตเลติโค ซานลูเกโน่ |