AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาเซเรโน่ | เสมอ | เรอัล มาดริด กัสติยา | คาเซเรโน่ | เสมอ | เรอัล มาดริด กัสติยา | |
| 32.91% | 38.94% | 28.14% | 67.09% | 61.06% | 71.86% | |
| 69.33% | 60.74% | 69.94% | 69.33% | 60.74% | 69.94% | |
| 34.45% | 30.49% | 35.06% | 68.9% | 60.98% | 70.12% | |
| 66.15% | 68.63% | 65.22% | 67.7% | 62.73% | 69.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.84 |
|
0.82 1.00 |
2.61 2.42 |
2.93 3.02 |
2.39 2.64 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.70 0.82 |
|
1.00 0.94 |
2.62 2.40 |
3.10 3.20 |
2.24 2.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.45 |
3.20 3.10 |
2.45 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
|
0.80 0.95 |
2.55 2.45 |
3.20 3.20 |
2.45 2.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
|
0.97 1.01 |
2.60 2.44 |
3.00 3.10 |
2.45 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
|
0.79 0.94 |
2.75 2.55 |
3.20 3.20 |
2.50 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.74 |
|
0.76 1.06 |
2.66 2.28 |
3.15 3.20 |
2.34 2.71 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.74 |
|
0.76 1.06 |
2.66 2.28 |
3.15 3.20 |
2.34 2.71 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
|
0.76 0.87 |
2.45 2.85 |
3.05 3.20 |
2.50 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.45 0.45 |
|
1.45 1.45 |
2.60 2.70 |
3.25 3.10 |
2.50 2.50 |
| [SPA D3-18] คาเซเรโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 8 | 14 | 13 | 35 | 45 | 38 | 18 | 22.9% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 21 | 18 | 20 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | 20 | 7 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 8 | 17 | 10 | 17 | 20 | 41 | 13 | 22.9% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 | 15 | 20 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8 | 26 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [SPA D3-5] เรอัล มาดริด กัสติยา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 16 | 8 | 11 | 55 | 43 | 56 | 5 | 45.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 15 | 37 | 3 | 61.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 28 | 19 | 10 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 9 | 14 | 12 | 22 | 26 | 41 | 14 | 25.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 6 | 9 | 3 | 11 | 9 | 27 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 17 | 14 | 17 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 33.3% | |
| คาเซเรโน่ | 4-1 | เรอัล มาดริด กัสติยา |
| โอซาซูน่า บี | 2-1 | ซีเอฟ ตาลาเบรา เด ลา เรย์นา |
| ยูดี มาร์เบลล่า | 0-1 | ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ |
| เซบีย่า แอตเลติโก | 2-2 | เอลเดนเซ่ |
| ซีดี ลูโก้ | 1-3 | ซาโมรา ซีเอฟ |
| โอเรนเซ | 2-4 | เซลต้า บีโก้ บี |
| ซีอี ยูโรปา | 3-3 | บียาร์เรอัล บี |
| เอสดี ทาราซอนนา | 2-0 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า |
| อันเทคัวร่า ซีเอฟ | 1-0![]() |
เตรูเอล |
| เรอัล มูร์เซีย | 1-2![]() |
เรอัล เบติส 2 |