AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอธเลติก บิลเบา บี | เสมอ | อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ | แอธเลติก บิลเบา บี | เสมอ | อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ | |
| 19.30% | 35.55% | 45.15% | 80.7% | 64.45% | 54.85% | |
| 83.08% | 66.15% | 50.77% | 83.08% | 66.15% | 50.77% | |
| 40.35% | 32.22% | 27.43% | 80.7% | 64.45% | 54.85% | |
| 58.67% | 65.82% | 75.51% | 82.65% | 68.37% | 48.98% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
0.75 0.75 |
0.89 0.90 |
1.63 1.63 |
3.23 3.22 |
4.59 4.61 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
0.75 0.75 |
0.75 0.87 |
1.71 1.62 |
3.15 3.30 |
4.00 4.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.30 3.40 |
4.80 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.84 |
0.75 0.75 |
0.76 0.88 |
1.71 1.62 |
3.15 3.30 |
4.00 4.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.90 |
1.70 1.62 |
3.10 3.25 |
5.00 5.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.70 |
3.70 3.60 |
4.80 4.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
0.75 0.75 |
0.78 0.90 |
1.65 1.65 |
3.50 3.45 |
4.30 4.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
0.75 0.75 |
0.78 0.90 |
1.65 1.65 |
3.50 3.45 |
4.30 4.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
0.75 0.75 |
0.68 0.80 |
1.68 1.63 |
3.00 3.35 |
4.80 4.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.70 |
0.50 0.50 |
1.05 0.95 |
1.75 1.70 |
3.20 3.35 |
4.90 4.60 |
| [SPA D3-7] แอธเลติก บิลเบา บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 29 | 39 | 7 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 24 | 8 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | 15 | 7 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 15 | 5 | 12 | 13 | 33 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 21 | 7 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [SPA D3-13] อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 37 | 33 | 13 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 7 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | 7 | 20 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 10 | 6 | 10 | 19 | 21 | 36 | 7 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 9 | 2 | 2 | 16 | 7 | 29 | 1 | 69.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 14 | 7 | 19 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| พอนเฟร์ราดิน่า | 0-1 | โอซาซูน่า บี |
| อันเทคัวร่า ซีเอฟ | 0-3 | Ibiza Eivissa |
| เอลเดนเซ่ | 4-1 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า |
| เมริดา เอดี | 0-0![]() |
ซีเอฟ ตาลาเบรา เด ลา เรย์นา |
| เรอัล เอวิเลส | vs | ซาโมรา ซีเอฟ |
| เตรูเอล | vs | บียาร์เรอัล บี |
| ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ | vs | เอดี อัลคอร์ค่อน |
| แอธเลติก บิลเบา บี | vs | อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ |
| ซีดี กวาดาลาฮารา | vs | เซลต้า บีโก้ บี |
| ปอนเตเบดรา | vs | ซาลามังก้า |
| เอสดี ทาราซอนนา | vs | เอฟซี คาร์ทาเกน่า |