1 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์เออร์ว | เสมอ | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | คาร์เออร์ว | เสมอ | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | |
| 53.63% | 36.30% | 10.07% | 46.37% | 63.7% | 89.93% | |
| 47.76% | 62.07% | 90.17% | 47.76% | 62.07% | 90.17% | |
| 20.35% | 33.61% | 46.04% | 40.7% | 67.23% | 92.07% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
|
0.83 0.87 |
7.00 6.25 |
5.00 5.00 |
1.30 1.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 6.00 |
4.40 4.33 |
1.22 1.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
0.71 0.85 |
6.75 6.75 |
4.90 5.00 |
1.27 1.33 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 7.00 |
5.25 5.00 |
1.27 1.33 |
| [WAL FAWCN-11] คาร์เออร์ว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 37 | 25 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 | 13 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 26 | 10 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 4 | 9 | 8 | 9 | 13 | 21 | 16 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 14 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [WAL FAWCN-2] แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 18 | 3 | 2 | 67 | 17 | 57 | 2 | 78.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 7 | 29 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 | 28 | 1 | 81.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 14 | 6 | 3 | 26 | 6 | 48 | 2 | 60.9% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 2 | 27 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 21 | 2 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 66.7% | |
| อัมมันฟอร์ด | 2-1 | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |
| คุมบราน เซลติก | 1-3 | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-2 | แบกแลน ดรากอนส์ |
| Pontypridd | 0-4 | ลันวิท เมเจอร์ |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 4-5 | คาร์มาร์เธ็น |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-1 | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
รีห์ล เอฟซี |
| ลานดูเนา | 2-1 | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 0-5 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาเรา เอลี่ | 1-0![]() |
อาแฟน ลิโด้ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 0-0![]() |
แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรเฟลิน | 1-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 0-1![]() |
เพนรินคอช |
| คาร์เออร์ว | 1-1![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| Holyhead Hotspur | 1-0![]() |
กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| โมลด อเล็กซานดรา | 0-0![]() |
รูตินทาวน์ เอฟซี |