2 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์เออร์ว | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | คาร์เออร์ว | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | |
| 20.04% | 47.10% | 32.86% | 79.96% | 52.9% | 67.14% | |
| 77.72% | 57.92% | 64.36% | 77.72% | 57.92% | 64.36% | |
| 39.65% | 28.63% | 31.72% | 79.3% | 57.26% | 63.44% | |
| 61.08% | 71.02% | 67.9% | 77.84% | 57.95% | 64.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0.50 0.50 |
0.80 0.92 |
1.95 1.83 |
4.00 4.33 |
2.90 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.83 1.83 |
4.30 4.30 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.63 |
0.50 |
0.71 |
1.80 1.75 |
3.40 3.50 |
2.88 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.84 1.89 |
3.80 4.00 |
3.25 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.70 3.60 |
3.15 3.20 |
| [WAL FAWCN-12] คาร์เออร์ว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 4 | 15 | 37 | 49 | 31 | 12 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 18 | 12 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 33 | 13 | 12 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 12 | 10 | 14 | 21 | 30 | 15 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 9 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 15 | 11 | 15 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 33.3% | |
| [WAL FAWCN-13] บัคลี่ย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 3 | 16 | 47 | 69 | 30 | 13 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 40 | 17 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 29 | 13 | 11 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 7 | 13 | 19 | 27 | 31 | 13 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 14 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% | |
| คาร์เออร์ว | 2-2![]() |
บัคลี่ย์ ทาวน์ |