AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | เสมอ | รูตินทาวน์ เอฟซี | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | เสมอ | รูตินทาวน์ เอฟซี | |
| 19.46% | 40.00% | 40.54% | 80.54% | 60% | 59.46% | |
| 81.02% | 60.04% | 58.93% | 81.02% | 60.04% | 58.93% | |
| 39.87% | 29.24% | 30.90% | 79.73% | 58.47% | 61.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0.50 0.50 |
0.98 0.87 |
1.80 1.85 |
3.90 3.60 |
3.40 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.93 |
0.50 0.50 |
0.98 0.86 |
1.80 1.90 |
3.70 3.50 |
3.75 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.82 |
0.50 0.50 |
0.90 0.82 |
1.71 1.88 |
3.60 3.60 |
3.70 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.90 |
3.75 3.50 |
3.45 3.50 |
| [WAL FAWCN-13] บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 32 | 19 | 13 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 6 | 11 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 26 | 8 | 12 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 24 | 8 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [WAL FAWCN-16] รูตินทาวน์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 45 | 17 | 16 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 9 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 31 | 8 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 20 | 26 | 6 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 14 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 33.3% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 0-2 | เทรเฟลิน |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 3-0 | คาเรา เอลี่ |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-0![]() |
Holyhead Hotspur |
| ลานดูเนา | 7-1 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 3-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
| ลันวิท เมเจอร์ | 3-1 | คุมบราน เซลติก |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 1-3 | Pontypridd |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| รีห์ล เอฟซี | 1-3 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-1 | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | 0-0![]() |
บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| โฮลลีย์เวลล์ | 0-0![]() |
นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| เพนรินคอช | 3-1 | โมลด อเล็กซานดรา |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | 2-1 | เทรโอเวนสตาร์ |