AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โฮลลีย์เวลล์ | เสมอ | โมลด อเล็กซานดรา | โฮลลีย์เวลล์ | เสมอ | โมลด อเล็กซานดรา | |
| 10.74% | 37.91% | 51.34% | 89.26% | 62.09% | 48.66% | |
| 87.84% | 60.96% | 51.2% | 87.84% | 60.96% | 51.2% | |
| 43.93% | 30.48% | 25.59% | 87.86% | 60.95% | 51.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
0.98 0.98 |
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
5.50 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.36 1.36 |
4.80 4.80 |
6.50 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
1.25 1.25 |
0.71 0.85 |
1.37 1.39 |
4.40 4.60 |
5.50 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.40 |
4.60 4.60 |
5.75 6.00 |
| [WAL FAWCN-3] โฮลลีย์เวลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 12 | 5 | 2 | 52 | 23 | 41 | 3 | 63.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | 2 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 18 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 9 | 34 | 3 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 20 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [WAL FAWCN-12] โมลด อเล็กซานดรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | 17 | 12 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 15 | 4 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 13 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 | 19 | 11 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| อัมมันฟอร์ด | 0-4 | เทรเฟลิน |
| คุมบราน เซลติก | 0-0![]() |
Pontypridd |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | คาร์มาร์เธ็น |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 1-5 | คาเรา เอลี่ |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 2-0 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
ลานดูเนา |
| รีห์ล เอฟซี | 2-1 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 2-1![]() |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| ลันวิท เมเจอร์ | vs | เทรโอเวนสตาร์ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| คาร์เออร์ว | vs | Holyhead Hotspur |
| เดนบีห์ทาวน์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| โฮลลีย์เวลล์ | vs | โมลด อเล็กซานดรา |
| เพนรินคอช | vs | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |