AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | เสมอ | รูตินทาวน์ เอฟซี | กุลสฟิลด์ เอฟซี | เสมอ | รูตินทาวน์ เอฟซี | |
| 13.85% | 39.98% | 46.17% | 86.15% | 60.02% | 53.83% | |
| 86.21% | 59.77% | 54.02% | 86.21% | 59.77% | 54.02% | |
| 42.74% | 29.58% | 27.68% | 85.47% | 59.16% | 55.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
1.00 1.25 |
1.00 0.98 |
1.50 1.50 |
4.50 4.50 |
4.50 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
1.00 1.25 |
0.98 0.96 |
1.50 1.36 |
4.33 4.80 |
5.00 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.73 |
1.00 1.25 |
0.81 0.83 |
1.44 1.36 |
4.20 4.50 |
4.80 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.40 |
4.30 4.60 |
4.70 5.75 |
| [WAL FAWCN-6] กุลสฟิลด์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 24 | 27 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 | 8 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 | 27 | 4 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
| [WAL FAWCN-15] รูตินทาวน์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 41 | 14 | 15 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 9 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | 5 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 19 | 23 | 8 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | 10 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 13 | 12 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| อัมมันฟอร์ด | 0-4 | เทรเฟลิน |
| คุมบราน เซลติก | 0-0![]() |
Pontypridd |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | คาร์มาร์เธ็น |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 1-5 | คาเรา เอลี่ |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 2-0 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
ลานดูเนา |
| รีห์ล เอฟซี | 2-1 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 2-1![]() |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| ลันวิท เมเจอร์ | vs | เทรโอเวนสตาร์ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| คาร์เออร์ว | vs | Holyhead Hotspur |
| เดนบีห์ทาวน์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| โฮลลีย์เวลล์ | vs | โมลด อเล็กซานดรา |
| เพนรินคอช | vs | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |