AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Holyhead Hotspur | เสมอ | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | Holyhead Hotspur | เสมอ | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | |
| 59.32% | 33.90% | 6.78% | 40.68% | 66.1% | 93.22% | |
| 52.62% | 56.27% | 91.11% | 52.62% | 56.27% | 91.11% | |
| 21.64% | 32.09% | 46.27% | 43.28% | 64.18% | 92.54% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
7.00 7.00 |
6.50 6.50 |
1.25 1.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.99 |
|
0.80 0.81 |
10.50 10.50 |
6.00 6.00 |
1.20 1.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.94 |
|
0.76 0.72 |
6.50 9.00 |
6.00 6.00 |
1.22 1.22 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 10.00 |
6.00 5.75 |
1.25 1.25 |
| [WAL FAWCN-10] Holyhead Hotspur | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 37 | 19 | 10 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 14 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5 | 14 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | 18 | 13 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| [WAL FAWCN-3] แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 15 | 39 | 3 | 70.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 6 | 20 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 19 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 10 | 5 | 2 | 20 | 5 | 35 | 2 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 21 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 66.7% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 0-2 | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | 0-0![]() |
อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 0-0![]() |
ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | 2-2 | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-0![]() |
รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-2 | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | 0-0![]() |
คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | 0-2 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | 0-0![]() |
เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 3-3 | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 0-0![]() |
ลานดูเนา |