AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลันวิท เมเจอร์ | เสมอ | คุมบราน เซลติก | ลันวิท เมเจอร์ | เสมอ | คุมบราน เซลติก | |
| 12.45% | 36.05% | 51.50% | 87.55% | 63.95% | 48.5% | |
| 87.44% | 64.13% | 48.43% | 87.44% | 64.13% | 48.43% | |
| 42.90% | 31.45% | 25.65% | 85.81% | 62.89% | 51.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.00 1.50 |
1.00 0.95 |
1.50 1.30 |
4.00 4.75 |
5.00 7.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
1.00 1.50 |
0.99 0.95 |
1.45 1.25 |
4.20 5.25 |
6.00 10.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.82 |
1.00 1.50 |
0.81 0.78 |
1.40 1.29 |
4.00 4.70 |
5.75 7.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.33 |
4.00 4.70 |
5.25 9.00 |
| [WAL FAWCS-9] ลันวิท เมเจอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | 22 | 9 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 15 | 9 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 14 | 7 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 10 | 4 | 11 | 11 | 25 | 10 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 5 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| [WAL FAWCS-16] คุมบราน เซลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 0 | 6 | 14 | 13 | 47 | 6 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | 3 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 30 | 3 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | 17 | 16 | 15 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 12 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 0-2 | เทรเฟลิน |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 3-0 | คาเรา เอลี่ |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-0![]() |
Holyhead Hotspur |
| ลานดูเนา | 7-1 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| ลันวิท เมเจอร์ | vs | คุมบราน เซลติก |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | Pontypridd |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| รีห์ล เอฟซี | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| โฮลลีย์เวลล์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| เพนรินคอช | vs | โมลด อเล็กซานดรา |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | เทรโอเวนสตาร์ |