AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แคมเบรียน ไคลดัค | เสมอ | คาเรา เอลี่ | แคมเบรียน ไคลดัค | เสมอ | คาเรา เอลี่ | |
| 15.10% | 39.98% | 44.92% | 84.9% | 60.02% | 55.08% | |
| 84.14% | 59.6% | 56.26% | 84.14% | 59.6% | 56.26% | |
| 43.09% | 31.11% | 25.81% | 86.18% | 62.21% | 51.61% | |
| 57.2% | 68.48% | 74.32% | 85.6% | 63.04% | 51.36% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
1.00 0.75 |
0.85 1.01 |
1.53 1.59 |
4.05 3.95 |
4.55 4.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 0.75 |
0.86 1.02 |
1.53 1.59 |
4.05 3.95 |
4.55 4.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 0.75 |
0.90 1.00 |
1.57 1.60 |
4.00 4.00 |
4.33 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 0.75 |
0.89 1.00 |
1.50 1.60 |
4.10 3.90 |
5.25 4.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
1.00 0.75 |
0.71 0.90 |
1.48 1.62 |
3.80 3.90 |
5.00 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.63 |
4.20 3.85 |
5.25 4.30 |
| [WAL FAWCS-1] แคมเบรียน ไคลดัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 14 | 50 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 25 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 25 | 2 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 10 | 2 | 21 | 8 | 34 | 1 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [WAL FAWCS-3] คาเรา เอลี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 25 | 37 | 3 | 55.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 20 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | 17 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 6 | 6 | 16 | 13 | 30 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 13 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 0-2 | เทรเฟลิน |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 3-0 | คาเรา เอลี่ |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-0![]() |
Holyhead Hotspur |
| ลานดูเนา | 7-1 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| ลันวิท เมเจอร์ | vs | คุมบราน เซลติก |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | Pontypridd |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| รีห์ล เอฟซี | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| โฮลลีย์เวลล์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| เพนรินคอช | vs | โมลด อเล็กซานดรา |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | เทรโอเวนสตาร์ |