AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | เสมอ | คุมบราน เซลติก | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | เสมอ | คุมบราน เซลติก | |
| 17.12% | 41.44% | 41.44% | 82.88% | 58.56% | 58.56% | |
| 82.98% | 59.03% | 57.98% | 82.98% | 59.03% | 57.98% | |
| 42.08% | 30.20% | 27.72% | 84.16% | 60.4% | 55.45% | |
| 58.42% | 70.53% | 71.05% | 83.16% | 58.95% | 57.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.75 1.00 |
0.90 0.85 |
1.59 1.54 |
3.85 4.15 |
3.85 4.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
0.75 1.00 |
0.91 0.86 |
1.59 1.54 |
3.85 4.15 |
3.85 4.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0.75 1.00 |
1.00 0.87 |
1.62 1.53 |
3.90 4.00 |
4.00 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
0.75 1.00 |
1.01 0.83 |
1.60 1.55 |
4.00 4.10 |
4.50 4.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
0.75 1.00 |
0.81 0.76 |
1.60 1.59 |
3.90 4.10 |
4.00 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.57 |
3.95 4.10 |
4.40 4.50 |
| [WAL FAWCS-13] เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 3 | 7 | 9 | 25 | 40 | 16 | 13 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 23 | 12 | 12 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 11 | 4 | 10 | 11 | 23 | 10 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [WAL FAWCS-16] คุมบราน เซลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 0 | 6 | 13 | 13 | 45 | 6 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | 3 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 28 | 3 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 3 | 7 | 9 | 6 | 16 | 16 | 14 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| Pontypridd | 2-0 | อาแฟน ลิโด้ |
| เทรเฟลิน | 0-0![]() |
แคมเบรียน ไคลดัค |
| คาร์มาร์เธ็น | 1-1 | ลันวิท เมเจอร์ |
| ภูเขาฟลินท์ | 1-0 | เดนบีห์ทาวน์ |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 2-0 | คุมบราน เซลติก |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-1 | คาร์เออร์ว |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-2 | โฮลลีย์เวลล์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | vs | เพนรินคอช |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| นิวพอร์ตซิตี้ | vs | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| Holyhead Hotspur | vs | ลานดูเนา |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |