AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรเฟลิน | เสมอ | แคมเบรียน ไคลดัค | เทรเฟลิน | เสมอ | แคมเบรียน ไคลดัค | |
| 30.26% | 41.10% | 28.64% | 69.74% | 58.9% | 71.36% | |
| 70.06% | 58.08% | 71.86% | 70.06% | 58.08% | 71.86% | |
| 34.43% | 30.24% | 35.33% | 68.86% | 60.48% | 70.66% | |
| 65.03% | 70.86% | 64.11% | 69.94% | 58.28% | 71.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
|
0.79 0.95 |
2.43 2.72 |
3.30 3.60 |
2.30 2.12 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
|
0.80 0.93 |
2.43 2.72 |
3.30 3.60 |
2.30 2.12 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.83 0.95 |
2.50 2.75 |
3.50 3.60 |
2.35 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
|
0.83 0.98 |
2.60 2.88 |
3.30 3.40 |
2.45 2.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
|
0.70 0.88 |
2.45 2.80 |
3.40 3.45 |
2.30 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.85 |
3.35 3.20 |
2.40 2.30 |
| [WAL FAWCS-2] เทรเฟลิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 10 | 45 | 2 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 20 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 25 | 1 | 88.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 6 | 30 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 18 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 15 | 83.3% | |
| [WAL FAWCS-1] แคมเบรียน ไคลดัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 14 | 50 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 25 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 25 | 2 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 10 | 2 | 21 | 8 | 34 | 1 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| Pontypridd | 2-0 | อาแฟน ลิโด้ |
| เทรเฟลิน | 0-0![]() |
แคมเบรียน ไคลดัค |
| คาร์มาร์เธ็น | 1-1 | ลันวิท เมเจอร์ |
| ภูเขาฟลินท์ | 1-0 | เดนบีห์ทาวน์ |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 2-0 | คุมบราน เซลติก |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-1 | คาร์เออร์ว |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-2 | โฮลลีย์เวลล์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | vs | เพนรินคอช |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| นิวพอร์ตซิตี้ | vs | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| Holyhead Hotspur | vs | ลานดูเนา |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |