เอฟซี บัฟฟาโล | 3-1 | เอเอฟซี คลีฟแลนด์ |
เดวิส เลกาซี เอสซี | 1-3 | มาริน เอฟซี เลเจนด์ |
แอนนาโพลิส บลูส์ | 3-1 | เวอร์จิเนีย มารอเดอร์ส |
คาลามาซู | 0-0![]() |
โอ๊คแลนด์ เคาน์ตี้ เอฟซี |
เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี | 2-1 | เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ |
เซนต์ ครัวซ์ เอสซี | 3-1 | ชิคาโก ดัตช์ ไลอ้อนส์ |
นอร์เทิร์นเวอร์จิเนีย เอฟซี | 5-3 | ไลอ้อนส์บริดจ์ เอฟซี |
ซีดาร์สตาร์ | 0-2 | โมทาวน์ บี |
เอ็นเค สตีล ซิตี้ | 2-1 | โตเลโด วิลล่า เอฟซี |
จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | 2-1 | สโนโฮมิช ยูไนเต็ด |
โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส | 1-2 | เร้ดดิ้ง ยูไนเต็ด |
โอลี ทาวน์ เอฟซี | 5-1![]() |
ทาโคมาสตาร์ |
ซานฟรานซิสโกซิตี้ | 1-1 | มอนเทอเรย์ เบย์ เอฟซี 2 |
ฮิลล์คันทรีโลบอส | 0-0![]() |
ทวิน ซิตี้ ทูแคนส์ |
ซิตี้ เอสซี | 0-1 | เอเอ็มเอสจี เอฟซี |