AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | เสมอ | เฟริส เวียนนา 1894 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | เสมอ | เฟริส เวียนนา 1894 | |
| 34.32% | 40.09% | 25.59% | 65.68% | 59.91% | 74.41% | |
| 66.46% | 60.98% | 72.56% | 66.46% | 60.98% | 72.56% | |
| 32.84% | 29.95% | 37.21% | 65.68% | 59.91% | 74.41% | |
| 67.65% | 69.41% | 62.94% | 64.71% | 61.18% | 74.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.04 1.05 |
2.83 2.97 |
3.04 3.08 |
2.28 2.27 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.94 1.03 |
2.91 2.88 |
3.40 3.25 |
2.17 2.24 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.87 |
3.20 3.10 |
2.25 2.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
|
0.95 1.04 |
2.91 2.88 |
3.40 3.25 |
2.17 2.24 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.93 0.98 |
3.00 3.10 |
3.30 3.25 |
2.20 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
|
1.06 0.98 |
2.70 2.90 |
3.30 3.20 |
2.32 2.22 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
|
1.01 0.97 |
3.00 3.10 |
3.10 3.13 |
2.30 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.86 |
|
0.80 1.04 |
2.89 2.82 |
3.20 3.15 |
2.20 2.33 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.86 |
|
0.80 1.04 |
2.89 2.82 |
3.20 3.15 |
2.20 2.33 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.76 |
|
0.97 0.97 |
2.75 3.00 |
3.35 3.25 |
2.30 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.10 |
|
0.65 0.65 |
2.95 2.95 |
3.15 3.10 |
2.35 2.40 |
| [AUT D2-13] เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | 20 | 13 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | 7 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 6 | 6 | 13 | 16 | 27 | 6 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| [AUT D2-9] เฟริส เวียนนา 1894 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 21 | 23 | 9 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 | 13 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 12 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 | 30 | 4 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | vs | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | vs | เฟริส เวียนนา 1894 |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 0-0![]() |
สตริปฟิง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ |
| ซังค์ พอลเท่น | vs | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | vs | ออสเตรีย ลัสเตนัว |