AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | เสมอ | เอฟซี ไลเฟริ่ง | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | เสมอ | เอฟซี ไลเฟริ่ง | |
| 34.34% | 41.76% | 23.90% | 65.66% | 58.24% | 76.1% | |
| 64.5% | 59.76% | 75.74% | 64.5% | 59.76% | 75.74% | |
| 32.83% | 29.12% | 38.05% | 65.66% | 58.24% | 76.1% | |
| 67.98% | 70.22% | 61.8% | 64.04% | 59.55% | 76.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
|
0.83 0.87 |
3.04 2.87 |
3.40 3.16 |
2.00 2.19 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
|
0.83 0.84 |
2.96 2.90 |
3.60 3.70 |
2.06 2.06 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.90 |
3.40 3.50 |
2.05 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.99 |
|
0.84 0.85 |
2.96 2.90 |
3.60 3.70 |
2.06 2.06 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
3.20 3.20 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
|
0.85 0.83 |
3.00 3.13 |
3.60 3.50 |
2.10 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.84 0.84 |
3.00 2.96 |
3.45 3.45 |
1.99 2.12 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.84 0.84 |
3.10 2.96 |
3.45 3.45 |
1.97 2.12 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
|
0.79 0.79 |
3.05 3.05 |
3.60 3.60 |
2.05 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.65 |
|
1.05 1.10 |
3.15 3.05 |
3.40 3.40 |
2.15 2.20 |
| [AUT D2-9] เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | 23 | 9 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 11 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | 12 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 9 | 5 | 12 | 14 | 24 | 8 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 11 | 12 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [AUT D2-6] เอฟซี ไลเฟริ่ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 29 | 31 | 6 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 16 | 20 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 11 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 14 | 22 | 11 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | 6 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 50.0% | |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | vs | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| เอสซี เบรเกนซ์ | vs | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | vs | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | vs | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| สตริปฟิง | 0-0![]() |
ซังค์ พอลเท่น |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | เอฟซี ไลเฟริ่ง |