AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | เสมอ | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | เสมอ | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | |
| 39.56% | 37.84% | 22.59% | 60.44% | 62.16% | 77.41% | |
| 59.35% | 62.83% | 77.82% | 59.35% | 62.83% | 77.82% | |
| 30.22% | 31.08% | 38.70% | 60.44% | 62.16% | 77.41% | |
| 71.48% | 68.26% | 60.26% | 57.04% | 63.48% | 79.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
|
1.02 1.01 |
3.35 3.47 |
3.05 2.98 |
2.02 2.01 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
|
0.97 1.01 |
3.45 3.35 |
3.30 3.30 |
1.97 2.01 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.40 |
3.20 3.10 |
1.91 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
|
0.98 1.02 |
3.45 3.35 |
3.30 3.30 |
1.97 2.01 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
|
0.95 0.98 |
4.00 3.50 |
3.40 3.60 |
1.91 1.95 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
|
0.83 0.98 |
3.30 3.80 |
3.20 3.20 |
2.10 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
|
0.99 0.98 |
3.05 3.50 |
3.20 3.25 |
2.09 1.98 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
|
0.99 0.98 |
3.00 3.50 |
3.25 3.25 |
2.09 1.98 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
|
0.91 0.94 |
3.70 3.50 |
3.30 3.40 |
1.95 2.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.05 1.05 |
3.65 3.55 |
3.10 3.15 |
2.10 2.10 |
| [AUT D2-11] เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | 20 | 11 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | 7 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 14 | 27 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 11 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| [AUT D2-2] เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 11 | 35 | 2 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 16 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 2 | 19 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 11 | 7 | 1 | 16 | 1 | 40 | 1 | 57.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 21 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% | |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | vs | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| เอสซี เบรเกนซ์ | vs | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | vs | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | vs | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| สตริปฟิง | 0-0![]() |
ซังค์ พอลเท่น |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | เอฟซี ไลเฟริ่ง |