AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเค ไพรบราม บี | เสมอ | เซสเก บูเดโจวิซ 2 | เอฟเค ไพรบราม บี | เสมอ | เซสเก บูเดโจวิซ 2 | |
| 24.28% | 44.47% | 31.25% | 75.72% | 55.53% | 68.75% | |
| 75.88% | 56.47% | 67.65% | 75.88% | 56.47% | 67.65% | |
| 37.86% | 27.76% | 34.38% | 75.72% | 55.53% | 68.75% | |
| 61.85% | 72.54% | 65.61% | 76.3% | 54.91% | 68.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
2.32 |
3.47 |
2.32 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
0/0.5 |
0.88 0.76 |
2.02 2.35 |
3.70 3.90 |
2.60 2.14 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.37 |
3.70 3.75 |
2.75 2.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0/0.5 |
0.89 0.77 |
2.02 2.35 |
3.70 3.90 |
2.60 2.14 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.90 |
2.05 2.40 |
3.90 4.00 |
2.70 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
2.38 |
4.00 |
2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.15 2.15 |
3.80 3.80 |
2.90 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.93 |
0/0.5 |
0.88 0.83 |
2.04 2.40 |
3.60 3.80 |
2.88 2.28 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0/0.5 |
0.88 0.95 |
2.04 2.32 |
3.60 3.60 |
2.88 2.42 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.86 |
0/0.5 |
0.81 0.78 |
2.00 2.40 |
3.50 3.90 |
2.80 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.50 |
3.80 3.90 |
2.85 2.30 |
| [CZE CFL-9] เอฟเค ไพรบราม บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 23 | 19 | 9 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 | 8 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | 7 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 17 | 8 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [CZE CFL-14] เซสเก บูเดโจวิซ 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 29 | 13 | 14 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | 14 | 16 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ฮลูชิน | 3-0 | เอสเอฟเค โชวิน่า |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 1-0 | ดุคลา ปราก บี |
| ยาบโลเนช 2 | 3-6 | ปาร์ดูบีค บี |
| มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | 1-1 | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
| ทริเน็ค | 2-1 | ซิกม่า โอโลมุช บี |
| โลโค ทาวิน | 2-0 | พัลเซ่น 2 |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 1-4 | แคลดโน่ |
| เวลเก้ แฮมรี่ | 0-0![]() |
โซคอล โบรซานี่ |
| เอฟเค ไพรบราม บี | 1-3 | เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| บานิค โมสต์ | 2-3 | สโลวาน เวลวารี่ |
| Ceska Lipa | 2-0 | เทปลิซ บี |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 2-1 | ฟรีเดค-มิสตัค |
| Sardice | 2-0 | บลานส์โค |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-1 | ยูนิโก้ |
| จิสครา โดแมซลิซ | 5-2 | โบฮีเมียนส์ 1905 บี |