AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โลโค ทาวิน | เสมอ | พัลเซ่น 2 | โลโค ทาวิน | เสมอ | พัลเซ่น 2 | |
| 41.67% | 41.13% | 17.21% | 58.33% | 58.87% | 82.79% | |
| 56.7% | 59.79% | 83.51% | 56.7% | 59.79% | 83.51% | |
| 29.17% | 29.44% | 41.40% | 58.33% | 58.87% | 82.79% | |
| 71.43% | 70.41% | 58.16% | 57.14% | 59.18% | 83.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
4.18 |
3.40 |
1.62 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.80 0.70 |
3.85 3.90 |
3.80 3.45 |
1.59 1.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.33 |
3.90 3.50 |
1.60 1.67 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.81 0.86 |
3.85 3.90 |
3.80 3.45 |
1.59 1.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
|
0.78 0.85 |
4.20 4.20 |
4.00 3.70 |
1.60 1.65 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.20 4.20 |
3.70 3.70 |
1.65 1.65 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
|
0.80 0.89 |
4.60 3.75 |
4.10 3.50 |
1.65 1.93 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 1.22 |
|
0.95 0.66 |
3.35 4.85 |
3.35 3.55 |
1.92 1.58 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.21 |
|
0.95 0.58 |
3.30 4.85 |
3.30 3.55 |
1.95 1.58 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.84 |
|
0.81 0.80 |
4.90 4.30 |
3.90 3.80 |
1.47 1.67 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 3.90 |
4.30 3.45 |
1.50 1.80 |
| [CZE CFL-8] โลโค ทาวิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | 20 | 8 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 11 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 15 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [CZE CFL-2] พัลเซ่น 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 19 | 29 | 2 | 69.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 9 | 16 | 1 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 17 | 7 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 66.7% | |
| ฮลูชิน | 3-0 | เอสเอฟเค โชวิน่า |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 1-0 | ดุคลา ปราก บี |
| ยาบโลเนช 2 | 3-6 | ปาร์ดูบีค บี |
| มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | 1-1 | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
| ทริเน็ค | 2-1 | ซิกม่า โอโลมุช บี |
| โลโค ทาวิน | 2-0 | พัลเซ่น 2 |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 1-4 | แคลดโน่ |
| เวลเก้ แฮมรี่ | 0-0![]() |
โซคอล โบรซานี่ |
| เอฟเค ไพรบราม บี | 1-3 | เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| บานิค โมสต์ | 2-3 | สโลวาน เวลวารี่ |
| Ceska Lipa | 2-0 | เทปลิซ บี |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 2-1 | ฟรีเดค-มิสตัค |
| Sardice | 2-0 | บลานส์โค |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-1 | ยูนิโก้ |
| จิสครา โดแมซลิซ | 5-2 | โบฮีเมียนส์ 1905 บี |