1 ต่อ 3 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิทโควิซ | เสมอ | Sardice | วิทโควิซ | เสมอ | Sardice | |
| 39.34% | 41.53% | 19.13% | 60.66% | 58.47% | 80.87% | |
| 59.31% | 58.29% | 82.4% | 59.31% | 58.29% | 82.4% | |
| 29.66% | 30.23% | 40.11% | 59.32% | 60.45% | 80.23% | |
| 70.32% | 70.05% | 59.63% | 59.36% | 59.89% | 80.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.70 |
3.60 3.70 |
1.80 1.73 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.00 0.87 |
3.60 3.90 |
3.80 3.90 |
1.75 1.66 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
|
0.92 0.84 |
4.00 4.20 |
4.10 4.10 |
1.73 1.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
|
0.69 0.87 |
3.60 3.80 |
3.50 3.80 |
1.75 1.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.80 |
3.75 3.70 |
1.80 1.75 |
| [CZE CFL-8] วิทโควิซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 22 | 20 | 8 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 13 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 22 | 5 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| [CZE CFL-2] Sardice | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 17 | 30 | 2 | 64.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 | 20 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 8 | 24 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| อริทมา ปราฮา | 0-0 | เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| เอสเค เพทริน พลิน | 2-0 | เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| สลาเวีย ปราก ซี | 2-0 | เอฟเค ไพรบราม บี |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 2-0 | โซคอล ฮุสตัน |
| เทปลิซ บี | 1-0 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| บานิค โมสต์ | 3-0![]() |
เอฟเค โคลิน |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 1-1![]() |
ยาบโลเนช 2 |
| สโลวาน เวลวารี่ | 0-0![]() |
ฮราเดตซ์กราลอเว บี |
| บลานส์โค | 1-0![]() |
ทริเน็ค |
| เอสเอฟเค โชวิน่า | vs | ซลิน 2 |
| เอฟซี วีเซติน | 2-1![]() |
ฮลูชิน |
| แคลดโน่ | 6-0![]() |
เอฟซี ปิเซ็ค |
| วิทโควิซ | 1-3![]() |
Sardice |