AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บานิค โมสต์ | เสมอ | เทปลิซ บี | บานิค โมสต์ | เสมอ | เทปลิซ บี | |
| 23.35% | 41.32% | 35.33% | 76.65% | 58.68% | 64.67% | |
| 79.12% | 59.89% | 60.99% | 79.12% | 59.89% | 60.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.03 |
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
3.00 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.75 |
0/0.5 1.00 |
0.85 0.81 |
1.95 1.48 |
3.45 3.80 |
2.95 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.05 |
3.65 3.50 |
3.55 3.15 |
| [CZE CFL-5] บานิค โมสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 20 | 30 | 5 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 15 | 5 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 15 | 4 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 19 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% | |
| [CZE CFL-4] เทปลิซ บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 30 | 4 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 18 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 12 | 6 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 8 | 2 | 5 | 12 | 8 | 26 | 4 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 66.7% | |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 2-0![]() |
โบฮีเมียนส์ 1905 บี |
| เอฟเค โคลิน | vs | เบนาทกี้ นาด จิเซรัว |
| ฮราเดตซ์กราลอเว บี | vs | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
| ยาบโลเนช 2 | vs | โซคอล โบรซานี่ |
| แอดมิร่า ปราฮา | vs | อริทมา ปราฮา |
| โซคอล ฮุสตัน | vs | เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| โลโค ทาวิน | vs | เอฟเค คราลุฟ ดวูล |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | vs | พัลเซ่น 2 |
| เอสเค เพทริน พลิน | vs | แคลดโน่ |
| มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | vs | เอสเค ซาปี้ |
| บานิค โมสต์ | vs | เทปลิซ บี |
| Ceska Lipa | vs | ปาร์ดูบีค บี |
| จิสครา โดแมซลิซ | vs | ทาบอร์สโก บี |