3 ต่อ 0 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บานิค โมสต์ | เสมอ | เอฟเค โคลิน | บานิค โมสต์ | เสมอ | เอฟเค โคลิน | |
| 18.74% | 43.34% | 37.92% | 81.26% | 56.66% | 62.08% | |
| 84.17% | 62.93% | 52.91% | 84.17% | 62.93% | 52.91% | |
| 40.81% | 30.54% | 28.65% | 81.62% | 61.08% | 57.3% | |
| 59.46% | 71.08% | 69.46% | 81.08% | 57.84% | 61.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.61 |
4.00 3.90 |
3.40 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 1.00 |
0.83 0.97 |
1.73 1.50 |
4.00 4.20 |
3.50 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.00 |
0.83 |
1.58 |
3.70 |
4.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.75 1.00 |
0.86 0.88 |
1.70 1.54 |
3.60 3.75 |
3.95 4.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
0.75 0.75 |
0.72 0.87 |
1.75 1.68 |
3.90 3.80 |
3.60 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.73 |
4.10 3.70 |
3.60 4.00 |
| [CZE CFL-6] บานิค โมสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 17 | 24 | 6 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | 7 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 12 | 5 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16.7% | |
| [CZE CFL-13] เอฟเค โคลิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 7 | 4 | 23 | 25 | 13 | 13 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 7 | 10 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 20 | 6 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| อริทมา ปราฮา | 0-0 | เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| เอสเค เพทริน พลิน | 2-0 | เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| สลาเวีย ปราก ซี | 2-0 | เอฟเค ไพรบราม บี |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 2-0 | โซคอล ฮุสตัน |
| เทปลิซ บี | 1-0 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| บานิค โมสต์ | 3-0![]() |
เอฟเค โคลิน |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 1-1![]() |
ยาบโลเนช 2 |
| สโลวาน เวลวารี่ | 0-0![]() |
ฮราเดตซ์กราลอเว บี |
| บลานส์โค | 1-0![]() |
ทริเน็ค |
| เอสเอฟเค โชวิน่า | vs | ซลิน 2 |
| เอฟซี วีเซติน | 2-1![]() |
ฮลูชิน |
| แคลดโน่ | 6-0![]() |
เอฟซี ปิเซ็ค |
| วิทโควิซ | 1-3![]() |
Sardice |