0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เม็ตซ์ | เสมอ | ลีลล์ | เม็ตซ์ | เสมอ | ลีลล์ | |
| 43.55% | 39.14% | 17.31% | 56.45% | 60.86% | 82.69% | |
| 57.87% | 59.39% | 82.74% | 57.87% | 59.39% | 82.74% | |
| 28.31% | 30.46% | 41.23% | 56.61% | 60.92% | 82.46% | |
| 71.07% | 70.3% | 58.63% | 57.87% | 59.39% | 82.74% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.01 |
|
1.02 0.91 |
4.11 6.00 |
3.60 4.03 |
1.72 1.54 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
|
0.97 0.85 |
4.15 5.55 |
3.73 3.73 |
1.65 1.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.03 |
|
0.89 0.85 |
4.15 6.70 |
4.00 4.30 |
1.70 1.49 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 6.00 |
3.90 4.00 |
1.75 1.53 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
|
0.90 0.85 |
4.15 6.70 |
4.00 4.30 |
1.70 1.49 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.95 0.85 |
5.25 6.50 |
4.33 4.33 |
1.53 1.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
|
0.97 0.87 |
4.40 6.70 |
4.00 4.30 |
1.76 1.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
|
0.86 0.89 |
4.40 6.50 |
3.90 4.20 |
1.65 1.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.04 |
|
0.98 0.88 |
4.25 6.10 |
3.70 3.95 |
1.74 1.51 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.04 |
|
0.91 0.88 |
4.45 6.10 |
3.90 3.95 |
1.67 1.51 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.96 |
|
0.94 0.81 |
5.25 6.00 |
4.10 4.00 |
1.57 1.52 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.83 |
|
0.73 0.90 |
4.40 6.00 |
3.95 4.30 |
1.73 1.55 |
| [FRA D1-18] เม็ตซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 46 | 12 | 18 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 | 17 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | 4 | 17 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 2 | 8 | 10 | 9 | 22 | 14 | 18 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 17 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | 7 | 17 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 16.7% | |
| [FRA D1-5] ลีลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 30 | 32 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 19 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | 13 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 25 | 13 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% | |
| เม็ตซ์ | 0-0![]() |
ลีลล์ |