1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | เสมอ | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | ครูว์ อเล็กซานดร้า | เสมอ | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | |
| 31.02% | 40.75% | 28.22% | 68.98% | 59.25% | 71.78% | |
| 68.6% | 60.47% | 70.93% | 68.6% | 60.47% | 70.93% | |
| 34.49% | 29.62% | 35.89% | 68.98% | 59.25% | 71.78% | |
| 66.47% | 69.46% | 64.07% | 67.07% | 61.08% | 71.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
|
0.83 1.00 |
2.56 2.90 |
3.05 3.21 |
2.36 2.25 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.91 |
|
0.82 0.97 |
2.55 2.80 |
3.35 3.45 |
2.32 2.21 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 3.10 |
3.40 3.40 |
2.50 2.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.92 |
|
0.83 0.98 |
2.55 2.80 |
3.35 3.45 |
2.32 2.21 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.10 0.90 |
|
0.78 0.95 |
2.75 3.10 |
3.25 3.30 |
2.35 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.82 0.98 |
2.60 2.70 |
3.20 3.20 |
2.32 2.23 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.89 |
|
0.83 0.93 |
2.63 3.13 |
3.25 3.40 |
2.45 2.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 1.00 |
2.61 2.78 |
3.20 3.30 |
2.35 2.28 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 1.00 |
2.61 2.78 |
3.20 3.30 |
2.35 2.28 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
|
0.81 0.92 |
2.70 3.05 |
3.15 3.45 |
2.50 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.20 |
|
0.75 0.60 |
2.70 3.00 |
3.20 3.25 |
2.50 2.25 |
| [ENG L2-9] ครูว์ อเล็กซานดร้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 50 | 63 | 9 | 43.9% |
| ทีมเหย้า | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 25 | 37 | 6 | 55.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 25 | 26 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 12 | 19 | 10 | 31 | 25 | 55 | 10 | 29.3% |
| ทีมเหย้า | 20 | 5 | 10 | 5 | 17 | 16 | 25 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 7 | 9 | 5 | 14 | 9 | 30 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ENG L2-5] ซอลฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 23 | 4 | 14 | 57 | 49 | 73 | 5 | 56.1% |
| ทีมเหย้า | 21 | 13 | 3 | 5 | 32 | 24 | 42 | 3 | 61.9% |
| ทีมเยือน | 20 | 10 | 1 | 9 | 25 | 25 | 31 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 14 | 19 | 8 | 25 | 20 | 61 | 4 | 34.1% |
| ทีมเหย้า | 21 | 7 | 11 | 3 | 13 | 8 | 32 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 20 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 29 | 6 | 35.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
เชสเตอร์ฟิลด์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| คราวเลย์ ทาวน์ | 0-1![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | 1-0![]() |
ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0-0![]() |
บาร์เน็ต |
| จิลลิ่งแฮม | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| โอลด์แฮม แอทเลติก | 0-0![]() |
มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| สวินดอน ทาวน์ | 0-0![]() |
วอลซอลล์ |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0-0![]() |
โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-0![]() |
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |