AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโรเกต ทาวน์ | เสมอ | สวินดอน ทาวน์ | ฮาโรเกต ทาวน์ | เสมอ | สวินดอน ทาวน์ | |
| 41.80% | 39.05% | 19.14% | 58.2% | 60.95% | 80.86% | |
| 54.46% | 62.38% | 83.17% | 54.46% | 62.38% | 83.17% | |
| 29.10% | 30.47% | 40.43% | 58.2% | 60.95% | 80.86% | |
| 74.58% | 67.7% | 57.72% | 50.84% | 64.6% | 84.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.90 0.90 |
4.24 4.24 |
3.44 3.44 |
1.62 1.62 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.02 |
|
0.96 0.74 |
3.80 4.60 |
3.55 3.85 |
1.74 1.56 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 5.00 |
3.80 3.90 |
1.70 1.65 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.00 |
|
0.97 0.78 |
3.80 4.60 |
3.55 3.85 |
1.74 1.56 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.80 0.80 |
5.00 5.00 |
3.60 4.00 |
1.57 1.62 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.05 |
|
0.91 0.79 |
3.80 5.25 |
3.40 4.00 |
1.85 1.62 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
|
0.92 0.80 |
4.30 4.70 |
3.65 3.70 |
1.64 1.57 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
|
0.92 0.80 |
4.25 4.70 |
3.60 3.70 |
1.65 1.57 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
|
0.86 0.83 |
3.80 5.00 |
3.40 3.80 |
1.90 1.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.70 |
|
0.70 1.05 |
4.60 4.80 |
3.55 3.70 |
1.73 1.65 |
| [ENG L2-24] ฮาโรเกต ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 5 | 15 | 18 | 39 | 17 | 24 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 22 | 7 | 23 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 | 22 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 10 | 11 | 7 | 18 | 19 | 23 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 24 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 19 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [ENG L2-2] สวินดอน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 26 | 46 | 2 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | 24 | 3 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 14 | 22 | 1 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 8 | 12 | 4 | 22 | 13 | 36 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 18 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 8 | 18 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16.7% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์เน็ต | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |