AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | เสมอ | กริมสบี้ ทาวน์ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | เสมอ | กริมสบี้ ทาวน์ | |
| 25.78% | 39.16% | 35.06% | 74.22% | 60.84% | 64.94% | |
| 74.29% | 62.86% | 62.86% | 74.29% | 62.86% | 62.86% | |
| 37.11% | 30.42% | 32.47% | 74.22% | 60.84% | 64.94% | |
| 62.57% | 68.26% | 69.16% | 74.85% | 63.47% | 61.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.11 2.23 |
3.04 3.07 |
2.95 3.06 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.89 |
2.14 2.21 |
3.25 3.15 |
2.91 3.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.25 3.40 |
3.25 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.14 2.21 |
3.25 3.15 |
2.91 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.10 2.20 |
3.05 3.00 |
3.20 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0/0.5 |
0.88 |
2.20 |
2.90 |
3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
0/0.5 |
1.06 0.93 |
2.40 2.25 |
3.20 3.25 |
2.75 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.94 |
2.06 2.31 |
3.10 3.15 |
3.30 2.86 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.94 |
2.09 2.31 |
3.10 3.15 |
3.25 2.86 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.53 0.88 |
0/0.5 |
1.38 0.88 |
2.45 2.25 |
3.10 3.10 |
2.80 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 0.60 |
|
1.20 1.20 |
2.30 2.25 |
3.05 3.10 |
3.15 3.00 |
| [ENG L2-6] เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 11 | 8 | 5 | 28 | 19 | 41 | 6 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 | 27 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 11 | 8 | 5 | 14 | 8 | 41 | 2 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 25 | 3 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 83.3% | |
| [ENG L2-12] กริมสบี้ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 30 | 34 | 12 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 11 | 17 | 15 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 19 | 17 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 13 | 33 | 10 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 15 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | 18 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์เน็ต | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |