AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บรอมลีย์ | เสมอ | โอลด์แฮม แอทเลติก | บรอมลีย์ | เสมอ | โอลด์แฮม แอทเลติก | |
| 21.97% | 38.73% | 39.31% | 78.03% | 61.27% | 60.69% | |
| 79.26% | 62% | 58.74% | 79.26% | 62% | 58.74% | |
| 39.02% | 30.64% | 30.35% | 78.03% | 61.27% | 60.69% | |
| 60.44% | 68.52% | 71.04% | 79.12% | 62.96% | 57.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.87 1.87 |
3.09 3.09 |
3.54 3.54 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0.50 0.50 |
0.92 0.89 |
1.90 1.90 |
3.35 3.35 |
3.40 3.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.50 3.50 |
3.80 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.90 1.90 |
3.35 3.35 |
3.40 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.50 0.50 |
0.88 0.95 |
1.86 1.90 |
3.30 3.25 |
3.75 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0/0.5 0.50 |
1.04 0.92 |
2.05 1.90 |
3.20 3.50 |
3.40 4.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
0.50 0.50 |
0.94 0.92 |
1.84 1.88 |
3.40 3.35 |
3.50 3.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
0.50 0.50 |
0.94 0.92 |
1.86 1.88 |
3.40 3.35 |
3.45 3.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
0/0.5 0.50 |
1.01 0.88 |
2.05 1.95 |
3.15 3.35 |
3.50 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.95 1.95 |
3.30 3.20 |
3.80 3.80 |
| [ENG L2-1] บรอมลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 27 | 48 | 1 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 13 | 28 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 20 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 10 | 5 | 17 | 14 | 37 | 4 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 5 | 25 | 1 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 12 | 20 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [ENG L2-15] โอลด์แฮม แอทเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 19 | 32 | 15 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 17 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 12 | 8 | 8 | 13 | 24 | 20 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 23 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์เน็ต | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |