0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เสมอ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เสมอ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 32.03% | 40.19% | 27.77% | 67.97% | 59.81% | 72.23% | |
| 66.51% | 61.49% | 72% | 66.51% | 61.49% | 72% | |
| 33.98% | 29.90% | 36.11% | 67.97% | 59.81% | 72.23% | |
| 66.37% | 69.64% | 63.99% | 67.26% | 60.71% | 72.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.85 |
|
0.76 1.05 |
2.65 2.85 |
3.09 3.20 |
2.27 2.28 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.05 0.86 |
|
0.77 1.02 |
2.63 2.82 |
3.30 3.40 |
2.28 2.22 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.90 |
3.30 3.40 |
2.40 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.87 |
|
0.78 1.03 |
2.63 2.82 |
3.30 3.40 |
2.28 2.22 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.10 1.00 |
2.75 2.95 |
3.30 3.40 |
2.35 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.83 |
|
1.08 1.00 |
2.80 3.00 |
3.30 3.40 |
2.30 2.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 0.90 |
|
0.74 1.00 |
2.71 2.90 |
3.30 3.30 |
2.26 2.21 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.90 |
|
0.74 1.00 |
2.71 2.90 |
3.30 3.30 |
2.26 2.21 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
|
0.73 0.95 |
2.75 2.95 |
3.25 3.40 |
2.40 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.10 |
|
0.70 0.65 |
2.70 2.90 |
3.25 3.20 |
2.35 2.30 |
| [ENG L2-24] นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 35 | 13 | 24 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 | 2 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 11 | 16 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 2 | 8 | 9 | 7 | 16 | 14 | 24 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 22 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [ENG L2-14] ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 27 | 27 | 14 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 15 | 19 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 8 | 20 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | 14 | 21 | 18 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% | |
| บริสตอล โรเวอร์ส | 0-3 | สวินดอน ทาวน์ |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 4-3 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-0![]() |
บรอมลีย์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
ฮาโรเกต ทาวน์ |
| เชสเตอร์ฟิลด์ | 0-0![]() |
บาร์เน็ต |
| คราวเลย์ ทาวน์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| จิลลิ่งแฮม | 0-0![]() |
บาร์โรว์ |
| กริมสบี้ ทาวน์ | 0-0![]() |
น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 0-0![]() |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| วอลซอลล์ | 1-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |