1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คราวเลย์ ทาวน์ | เสมอ | โอลด์แฮม แอทเลติก | คราวเลย์ ทาวน์ | เสมอ | โอลด์แฮม แอทเลติก | |
| 29.23% | 40.80% | 29.96% | 70.77% | 59.2% | 70.04% | |
| 69.77% | 61.63% | 68.6% | 69.77% | 61.63% | 68.6% | |
| 35.38% | 29.60% | 35.02% | 70.77% | 59.2% | 70.04% | |
| 65.01% | 69.21% | 65.79% | 69.99% | 61.58% | 68.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
|
1.00 1.02 |
2.33 2.44 |
3.11 3.21 |
2.55 2.63 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
|
0.93 1.00 |
2.40 2.42 |
3.35 3.35 |
2.46 2.57 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.50 |
3.30 3.60 |
2.70 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
|
0.94 1.01 |
2.40 2.42 |
3.35 3.35 |
2.46 2.57 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
|
1.00 1.03 |
2.50 2.45 |
3.20 3.30 |
2.63 2.65 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
|
0.89 0.99 |
2.50 2.50 |
3.20 3.40 |
2.63 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.93 1.05 |
2.30 2.37 |
3.40 3.35 |
2.56 2.63 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.93 1.05 |
2.30 2.37 |
3.40 3.35 |
2.56 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
|
0.91 0.98 |
2.50 2.50 |
3.20 3.30 |
2.65 2.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
2.55 2.45 |
3.15 3.40 |
2.65 2.60 |
| [ENG L2-21] คราวเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 33 | 17 | 21 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | 5 | 24 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 24 | 14 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 9 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 20 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L2-17] โอลด์แฮม แอทเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 14 | 23 | 17 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 | 21 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| บริสตอล โรเวอร์ส | 0-3 | สวินดอน ทาวน์ |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 4-3 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-0![]() |
บรอมลีย์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
ฮาโรเกต ทาวน์ |
| เชสเตอร์ฟิลด์ | 1-0![]() |
บาร์เน็ต |
| คราวเลย์ ทาวน์ | 1-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| จิลลิ่งแฮม | 0-0![]() |
บาร์โรว์ |
| กริมสบี้ ทาวน์ | 0-0![]() |
น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 0-0![]() |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0-1![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| วอลซอลล์ | 1-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |