AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เชลแน่ม ทาวน์ | เสมอ | ฮาโรเกต ทาวน์ | เชลแน่ม ทาวน์ | เสมอ | ฮาโรเกต ทาวน์ | |
| 25.36% | 39.06% | 35.58% | 74.64% | 60.94% | 64.42% | |
| 76.14% | 62.5% | 61.36% | 76.14% | 62.5% | 61.36% | |
| 37.32% | 30.47% | 32.21% | 74.64% | 60.94% | 64.42% | |
| 61.36% | 68.75% | 69.89% | 77.27% | 62.5% | 60.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.06 |
0.50 0.50 |
0.78 0.84 |
2.04 2.06 |
3.03 3.16 |
3.11 3.34 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.06 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.82 |
2.11 2.06 |
3.25 3.25 |
2.96 3.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.30 3.40 |
3.40 3.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.07 |
0/0.5 0.50 |
0.97 0.83 |
2.11 2.06 |
3.25 3.25 |
2.96 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
2.00 1.96 |
3.30 3.30 |
3.50 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.06 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.79 |
2.00 2.05 |
3.30 3.30 |
3.40 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.09 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.81 |
2.00 2.09 |
3.25 3.15 |
3.20 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.09 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.81 |
2.00 2.09 |
3.25 3.15 |
3.20 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.02 |
0/0.5 0.50 |
1.01 0.76 |
2.00 2.05 |
3.40 3.35 |
3.40 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.05 |
0.50 0.50 |
0.65 0.70 |
2.15 2.05 |
3.20 3.20 |
3.30 3.50 |
| [ENG L2-19] เชลแน่ม ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 2 | 11 | 15 | 32 | 20 | 19 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 18 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | 8 | 21 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 2 | 10 | 7 | 4 | 12 | 16 | 23 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 21 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 23 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [ENG L2-23] ฮาโรเกต ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 30 | 16 | 23 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 7 | 23 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | 19 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 3 | 7 | 9 | 7 | 14 | 16 | 22 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 23 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16.7% | |
| บริสตอล โรเวอร์ส | 0-3![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 2-3![]() |
โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | vs | บรอมลีย์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | vs | ฮาโรเกต ทาวน์ |
| เชสเตอร์ฟิลด์ | vs | บาร์เน็ต |
| คราวเลย์ ทาวน์ | vs | โอลด์แฮม แอทเลติก |
| จิลลิ่งแฮม | vs | บาร์โรว์ |
| กริมสบี้ ทาวน์ | vs | น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | vs | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| วอลซอลล์ | vs | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | vs | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |