AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | นอริช ซิตี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | นอริช ซิตี้ | |
| 26.75% | 42.17% | 31.08% | 73.25% | 57.83% | 68.92% | |
| 73.64% | 57.8% | 68.55% | 73.64% | 57.8% | 68.55% | |
| 36.74% | 29.82% | 33.45% | 73.47% | 59.63% | 66.9% | |
| 63.18% | 71.1% | 65.72% | 73.64% | 57.8% | 68.55% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.82 |
2.32 2.25 |
3.29 3.25 |
2.72 2.85 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.01 0.74 |
0/0.5 |
0.77 1.04 |
2.22 2.26 |
3.50 3.40 |
2.58 2.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.82 |
2.28 2.31 |
3.65 3.50 |
2.72 2.76 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.50 3.50 |
2.87 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.83 |
2.28 2.31 |
3.65 3.50 |
2.72 2.76 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.30 2.35 |
3.40 3.40 |
2.80 2.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
0/0.5 |
1.00 0.82 |
2.44 2.31 |
3.40 3.40 |
2.60 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.80 |
2.25 2.30 |
3.50 3.50 |
2.80 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 0.78 |
0/0.5 |
0.82 1.12 |
2.34 2.31 |
3.45 3.45 |
2.64 2.78 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.78 |
0/0.5 |
0.82 1.12 |
2.29 2.31 |
3.50 3.45 |
2.69 2.78 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.78 |
2.35 2.35 |
3.50 3.40 |
2.70 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.70 |
|
1.10 1.05 |
2.35 2.40 |
3.40 3.40 |
2.90 2.85 |
| [ENG LCH-22] เลสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 54 | 40 | 22 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 22 | 19 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 31 | 18 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 12 | 8 | 14 | 25 | 29 | 44 | 14 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 3 | 5 | 15 | 11 | 27 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | 17 | 15 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [ENG LCH-17] นอริช ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 44 | 42 | 17 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 | 19 | 21 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 23 | 8 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 11 | 15 | 8 | 21 | 17 | 48 | 9 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 21 | 18 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 10 | 27 | 3 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 33.3% | |
| บริสตอล ซิตี้ | 1-1![]() |
วัดฟอร์ด |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | vs | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | นอริช ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| โคเวนทรี ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | vs | มิลล์วอลล์ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | vs | เร็กซ์แฮม |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | สวอนซี ซิตี้ |