AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สโต๊ค ซิตี้ | เสมอ | เซาแธมป์ตัน | สโต๊ค ซิตี้ | เสมอ | เซาแธมป์ตัน | |
| 31.46% | 40.85% | 27.68% | 68.54% | 59.15% | 72.32% | |
| 68.46% | 59.11% | 72.43% | 68.46% | 59.11% | 72.43% | |
| 33.26% | 30.75% | 36.00% | 66.51% | 61.49% | 72% | |
| 65.77% | 70.44% | 63.79% | 68.46% | 59.11% | 72.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.11 |
|
0.85 0.80 |
2.61 2.74 |
3.17 3.20 |
2.48 2.36 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.83 0.83 |
2.58 2.58 |
3.35 3.35 |
2.27 2.27 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.08 0.80 |
|
0.80 1.08 |
2.70 2.70 |
3.50 3.50 |
2.36 2.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.75 |
3.30 3.50 |
2.40 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.81 |
|
0.81 1.09 |
2.70 2.70 |
3.50 3.50 |
2.36 2.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.05 1.10 |
3.00 2.88 |
3.30 3.40 |
2.25 2.38 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.77 |
|
0.82 1.09 |
2.80 2.90 |
3.40 3.30 |
2.45 2.38 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
1.08 1.09 |
2.80 2.88 |
3.30 3.40 |
2.30 2.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.11 |
|
0.89 0.79 |
2.63 2.79 |
3.35 3.40 |
2.50 2.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.06 |
|
1.02 0.75 |
2.90 2.80 |
3.20 3.40 |
2.30 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.95 |
|
0.65 0.75 |
2.90 2.80 |
3.30 3.35 |
2.40 2.50 |
| [ENG LCH-10] สโต๊ค ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 12 | 6 | 11 | 34 | 26 | 42 | 10 | 41.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | 21 | 16 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 21 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 42 | 7 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 26 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 16 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [ENG LCH-15] เซาแธมป์ตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 9 | 10 | 10 | 41 | 41 | 37 | 15 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 23 | 12 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 | 14 | 17 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 8 | 15 | 6 | 22 | 13 | 39 | 10 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 6 | 20 | 12 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 10 | 2 | 11 | 7 | 19 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% | |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-2![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เร็กซ์แฮม |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | นอริช ซิตี้ |
| มิลล์วอลล์ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | โคเวนทรี ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | vs | สวอนซี ซิตี้ |