AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | เสมอ | โคเวนทรี ซิตี้ | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | เสมอ | โคเวนทรี ซิตี้ | |
| 35.35% | 40.93% | 23.72% | 64.65% | 59.07% | 76.28% | |
| 66.06% | 58.72% | 75.23% | 66.06% | 58.72% | 75.23% | |
| 31.92% | 30.23% | 37.85% | 63.84% | 60.45% | 75.71% | |
| 66.97% | 70.64% | 62.39% | 66.06% | 58.72% | 75.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.06 |
|
0.87 0.84 |
3.18 3.10 |
3.32 3.16 |
2.06 2.16 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
|
0.79 0.78 |
2.98 3.00 |
3.45 3.40 |
2.00 2.02 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.80 |
|
0.92 1.08 |
2.96 3.30 |
3.60 3.45 |
2.16 2.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.20 |
3.50 3.40 |
2.15 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
|
0.93 1.09 |
2.96 3.30 |
3.60 3.45 |
2.16 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.90 0.80 |
3.10 3.40 |
3.50 3.50 |
2.10 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
|
0.84 0.79 |
3.20 3.40 |
3.50 3.40 |
2.10 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.04 |
|
0.88 0.80 |
3.10 3.40 |
3.40 3.60 |
2.10 2.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.07 |
|
0.83 0.82 |
3.20 3.10 |
3.50 3.45 |
2.02 2.12 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
|
0.82 0.79 |
3.10 3.40 |
3.50 3.40 |
2.10 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.65 |
|
1.10 1.10 |
3.15 3.25 |
3.45 3.35 |
2.15 2.20 |
| [ENG LCH-12] ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 42 | 40 | 12 | 37.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 20 | 23 | 11 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 17 | 12 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 9 | 11 | 9 | 18 | 21 | 38 | 15 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 27 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 17 | 11 | 21 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [ENG LCH-1] โคเวนทรี ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 17 | 7 | 5 | 62 | 33 | 58 | 1 | 58.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 35 | 1 | 78.6% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 22 | 23 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 14 | 9 | 6 | 30 | 14 | 51 | 1 | 48.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 20 | 11 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 31 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-5![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เร็กซ์แฮม |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | นอริช ซิตี้ |
| มิลล์วอลล์ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | โคเวนทรี ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | vs | สวอนซี ซิตี้ |