AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทสมัธ | เสมอ | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | พอร์ทสมัธ | เสมอ | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | |
| 32.60% | 38.99% | 28.41% | 67.4% | 61.01% | 71.59% | |
| 67.3% | 61.04% | 71.66% | 67.3% | 61.04% | 71.66% | |
| 32.56% | 31.40% | 36.05% | 65.12% | 62.79% | 72.09% | |
| 66.35% | 69.48% | 64.17% | 67.3% | 61.04% | 71.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
|
0.85 1.11 |
2.72 2.86 |
3.06 2.95 |
2.46 2.42 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.79 0.79 |
2.65 2.65 |
3.17 3.17 |
2.31 2.31 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.08 0.82 |
|
0.80 1.06 |
2.77 2.96 |
3.30 3.15 |
2.40 2.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.20 3.00 |
2.40 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.83 |
|
0.81 1.07 |
2.77 2.96 |
3.30 3.15 |
2.40 2.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
|
1.00 1.10 |
3.10 3.10 |
3.25 3.10 |
2.20 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.77 |
|
0.79 1.09 |
2.80 3.10 |
3.10 3.00 |
2.45 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
1.05 1.08 |
3.00 3.13 |
3.10 3.10 |
2.30 2.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.77 |
|
0.83 1.13 |
2.79 3.05 |
3.15 3.05 |
2.48 2.36 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.76 |
|
0.68 1.05 |
2.90 3.10 |
3.15 3.10 |
2.35 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.75 0.70 |
2.80 3.00 |
3.20 3.05 |
2.50 2.50 |
| [ENG LCH-21] พอร์ทสมัธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 37 | 30 | 21 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 19 | 19 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 22 | 11 | 22 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 6 | 10 | 11 | 9 | 17 | 28 | 22 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 9 | 22 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ENG LCH-20] เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 44 | 32 | 20 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | 22 | 15 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 25 | 10 | 23 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 8 | 11 | 10 | 13 | 19 | 35 | 16 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 20 | 15 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% | |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-4![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เร็กซ์แฮม |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | นอริช ซิตี้ |
| มิลล์วอลล์ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | โคเวนทรี ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | vs | สวอนซี ซิตี้ |