AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิปสวิช ทาวน์ | เสมอ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | อิปสวิช ทาวน์ | เสมอ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | |
| 10.34% | 34.85% | 54.82% | 89.66% | 65.15% | 45.18% | |
| 89.68% | 65.34% | 44.99% | 89.68% | 65.34% | 44.99% | |
| 43.59% | 32.05% | 24.36% | 87.18% | 64.1% | 48.72% | |
| 55.16% | 67.33% | 77.51% | 89.68% | 65.34% | 44.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.25 1.25 |
0.95 1.05 |
1.36 1.33 |
4.29 4.45 |
7.30 7.90 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.32 1.32 |
4.45 4.45 |
7.00 7.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.05 |
1.25 1.50 |
0.97 0.83 |
1.37 1.34 |
4.60 4.80 |
7.30 8.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.36 |
4.20 4.80 |
6.00 7.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.06 |
1.25 1.50 |
0.98 0.84 |
1.37 1.33 |
4.60 4.85 |
7.30 8.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.25 |
1.05 1.05 |
1.42 1.33 |
4.00 5.00 |
7.00 8.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
1.25 1.25 |
0.94 1.04 |
1.37 1.33 |
4.50 4.90 |
7.30 8.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
1.00 1.25 |
0.99 1.02 |
1.45 1.33 |
4.10 4.80 |
6.50 9.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
1.25 1.25 |
0.96 1.04 |
1.37 1.34 |
4.50 4.70 |
7.80 8.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
1.00 1.25 |
0.93 1.01 |
1.46 1.35 |
3.90 4.80 |
6.75 8.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.05 |
1.50 1.50 |
0.65 0.70 |
1.40 1.37 |
4.50 4.80 |
7.50 8.25 |
| [ENG LCH-3] อิปสวิช ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 27 | 50 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 11 | 34 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | 16 | 13 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 11 | 6 | 18 | 13 | 44 | 4 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 0 | 16 | 4 | 35 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 23 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ENG LCH-9] เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 33 | 43 | 9 | 37.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 23 | 13 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 20 | 8 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 10 | 9 | 10 | 16 | 18 | 39 | 12 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 21 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | 18 | 11 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 33.3% | |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-4![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เร็กซ์แฮม |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | นอริช ซิตี้ |
| มิลล์วอลล์ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | โคเวนทรี ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | vs | สวอนซี ซิตี้ |