AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ | ฮัลล์ ซิตี้ | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ | ฮัลล์ ซิตี้ | |
| 27.07% | 39.63% | 33.29% | 72.93% | 60.37% | 66.71% | |
| 73.54% | 60.77% | 65.69% | 73.54% | 60.77% | 65.69% | |
| 36.99% | 30.92% | 32.08% | 73.99% | 61.85% | 64.16% | |
| 63.23% | 69.61% | 67.15% | 73.54% | 60.77% | 65.69% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.92 |
2.35 2.29 |
3.14 3.07 |
2.79 2.94 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.78 |
2.22 2.28 |
3.25 3.25 |
2.73 2.64 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.94 |
2.26 2.16 |
3.35 3.45 |
2.93 3.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.20 |
3.30 3.40 |
3.10 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.95 |
2.26 2.20 |
3.35 3.40 |
2.93 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.93 |
2.05 2.20 |
3.20 3.40 |
3.50 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.92 |
2.31 2.20 |
3.30 3.30 |
2.90 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.90 |
2.20 2.20 |
3.25 3.40 |
3.10 3.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.93 |
2.35 2.26 |
3.25 3.30 |
2.77 2.99 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.88 |
2.20 2.20 |
3.15 3.40 |
3.10 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.60 |
0.50 |
0.60 1.20 |
2.30 2.25 |
3.25 3.30 |
3.05 3.15 |
| [ENG LCH-22] แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 37 | 29 | 22 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | 11 | 23 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 18 | 11 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 12 | 9 | 13 | 17 | 33 | 18 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 24 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 21 | 6 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0.0% | |
| [ENG LCH-4] ฮัลล์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 40 | 50 | 4 | 53.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 | 26 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 24 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 12 | 9 | 7 | 26 | 21 | 45 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | 22 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 23 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 66.7% | |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-5![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เร็กซ์แฮม |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | นอริช ซิตี้ |
| มิลล์วอลล์ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | โคเวนทรี ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | vs | สวอนซี ซิตี้ |