AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | เสมอ | เร็กซ์แฮม | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | เสมอ | เร็กซ์แฮม | |
| 26.09% | 39.68% | 34.22% | 73.91% | 60.32% | 65.78% | |
| 73.78% | 60.37% | 65.85% | 73.78% | 60.37% | 65.85% | |
| 38.42% | 30.79% | 30.79% | 76.84% | 61.58% | 61.58% | |
| 63.11% | 69.81% | 67.07% | 73.78% | 60.37% | 65.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.82 |
2.21 2.40 |
3.18 3.03 |
2.97 2.81 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.84 |
2.15 2.15 |
3.27 3.27 |
2.82 2.82 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.83 |
2.25 2.33 |
3.40 3.30 |
2.93 2.87 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.25 |
3.40 3.30 |
3.40 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.84 |
2.25 2.33 |
3.40 3.30 |
2.93 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.03 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.83 |
1.96 2.35 |
3.25 3.25 |
3.50 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.83 |
2.25 2.33 |
3.30 3.20 |
2.90 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.02 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.82 |
2.00 2.30 |
3.30 3.25 |
3.50 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.21 2.29 |
3.30 3.20 |
3.05 3.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.22 2.29 |
3.30 3.20 |
2.93 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
0.50 0/0.5 |
0.82 0.79 |
2.00 2.35 |
3.25 3.25 |
3.60 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.65 |
0.50 |
0.75 1.10 |
2.05 2.40 |
3.30 3.20 |
3.60 3.00 |
| [ENG LCH-12] ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 39 | 40 | 12 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 23 | 9 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 17 | 12 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 11 | 9 | 17 | 21 | 35 | 15 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 4 | 24 | 4 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 17 | 11 | 21 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ENG LCH-9] เร็กซ์แฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 11 | 7 | 40 | 35 | 41 | 9 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 22 | 24 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 17 | 11 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 9 | 9 | 18 | 16 | 39 | 9 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 20 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 19 | 8 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% | |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-1![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิลล์วอลล์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | วัดฟอร์ด |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เร็กซ์แฮม |