AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 21.31% | 38.59% | 40.09% | 78.69% | 61.41% | 59.91% | |
| 79.23% | 61.2% | 59.56% | 79.23% | 61.2% | 59.56% | |
| 41.16% | 31.06% | 27.78% | 82.32% | 62.12% | 55.56% | |
| 60.38% | 69.4% | 70.22% | 79.23% | 61.2% | 59.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
0.50 0.50 |
0.95 0.97 |
1.95 1.92 |
3.24 3.19 |
3.57 3.73 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.85 1.85 |
3.35 3.35 |
3.48 3.48 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
0.50 0.50 |
0.98 0.95 |
1.90 1.93 |
3.55 3.45 |
3.70 3.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.91 |
3.75 3.60 |
4.40 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
0.50 0.50 |
0.99 0.96 |
1.90 1.93 |
3.55 3.45 |
3.70 3.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0.75 0.50 |
0.88 0.93 |
1.66 1.91 |
3.60 3.50 |
4.50 4.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
0.50 0.50 |
0.98 0.95 |
1.90 1.93 |
3.40 3.30 |
3.70 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
0.75 0.50 |
0.89 0.92 |
1.70 1.90 |
3.60 3.50 |
4.60 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
0.50 0.50 |
0.95 0.93 |
1.93 1.95 |
3.50 3.35 |
3.65 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.50 0.50 |
0.95 0.94 |
1.93 1.95 |
3.45 3.35 |
3.65 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.89 |
0.75 0.50 |
0.82 0.90 |
1.71 1.90 |
3.50 3.45 |
4.60 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.85 |
0.50 0.50 |
1.05 0.85 |
1.75 1.90 |
3.65 3.50 |
4.50 3.90 |
| [ENG LCH-14] เลสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 41 | 38 | 14 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 22 | 13 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | 16 | 14 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 6 | 11 | 20 | 23 | 39 | 11 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 24 | 5 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 14 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [ENG LCH-23] อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 35 | 24 | 23 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 15 | 21 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 | 9 | 22 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 9 | 11 | 17 | 21 | 30 | 19 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 17 | 19 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% | |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-1![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิลล์วอลล์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | วัดฟอร์ด |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เร็กซ์แฮม |