0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | เสมอ | มิลล์วอลล์ | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | เสมอ | มิลล์วอลล์ | |
| 22.02% | 36.70% | 41.28% | 77.98% | 63.3% | 58.72% | |
| 76.4% | 62.94% | 60.66% | 76.4% | 62.94% | 60.66% | |
| 39.34% | 31.42% | 29.23% | 78.69% | 62.84% | 58.47% | |
| 61.8% | 68.53% | 69.67% | 76.4% | 62.94% | 60.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.05 |
0.50 0.75 |
0.80 0.87 |
2.11 1.75 |
3.04 3.58 |
3.35 4.77 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.92 0.70 |
0.50 0.50 |
0.88 1.10 |
1.92 1.70 |
3.20 3.20 |
3.60 4.75 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.07 0.99 |
0.50 0.75 |
0.81 0.89 |
2.07 1.73 |
3.25 3.50 |
3.45 4.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.75 |
3.40 3.60 |
3.80 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.00 |
0.50 0.75 |
0.82 0.90 |
2.07 1.73 |
3.25 3.50 |
3.45 4.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.00 |
0.50 0.75 |
0.80 0.85 |
1.96 1.72 |
3.05 3.50 |
3.80 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
0.50 0.75 |
0.92 0.89 |
1.96 1.73 |
3.20 3.40 |
3.80 4.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
0.50 0.75 |
0.83 0.85 |
1.95 1.75 |
3.25 3.50 |
3.70 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.09 1.07 |
0.50 0.75 |
0.79 0.85 |
2.08 1.79 |
3.25 3.55 |
3.45 4.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.07 |
0.50 0.75 |
0.79 0.85 |
2.08 1.79 |
3.25 3.55 |
3.45 4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.98 |
0.50 0.75 |
0.87 0.83 |
1.90 1.77 |
3.25 3.60 |
3.90 4.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.70 |
0.50 0.50 |
0.80 1.05 |
1.95 1.75 |
3.35 3.40 |
3.95 4.75 |
| [ENG LCH-11] เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 18 | 11 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 18 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 20 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 21 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [ENG LCH-4] มิลล์วอลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 15 | 24 | 4 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 8 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | 23 | 3 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0-0![]() |
มิลล์วอลล์ |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-0![]() |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0-0![]() |
ฮัลล์ ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | 0-0![]() |
วัดฟอร์ด |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
มิดเดิลสโบรห์ |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สโต๊ค ซิตี้ |
| โคเวนทรี ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |